南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.40%,273只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有5064.83亿股,占标的股总股本的比例达19.40%,合计持股市值61539.14亿港元,占标的股总市值的比例为14.15%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有273只,持股比例在10%~20%的有149只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的为30只。南向资金持股比例最高的是绿色动力环保(HK1330),最新持有2.92亿股,占港股已发行股份的比例为72.21%,其次是中国电信(HK0728)、大众公用(HK1635),持股占比分别为71.94%、71.04%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有157只,占比为57.51%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.79%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有54只、48只、35只个股。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01330 | 绿色动力环保(HK1330) | 29205.50 | 72.21 | 6.045 | 1.85 | 工业 |
| 00728 | 中国电信(HK0728) | 998479.92 | 71.94 | 4.655 | 0.54 | 电讯业 |
| 01635 | 大众公用(HK1635) | 37915.90 | 71.04 | 2.340 | 0.65 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华(HK1088) | 234247.37 | 69.34 | 45.740 | 2.14 | 能源(850101)业 |
| 02465 | 龙蟠科技(HK2465) | 9337.94 | 69.16 | 9.400 | -3.09 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能(HK1108) | 17223.80 | 68.89 | 2.240 | -0.88 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份(HK1065) | 23246.41 | 68.37 | 3.720 | 0.54 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团(HK2238) | 183722.41 | 65.29 | 2.170 | 2.84 | 非必需性消费(883434) |
| 03678 | 弘业期货(HK3678) | 16120.80 | 64.55 | 2.305 | 2.44 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业(HK2202) | 137324.68 | 62.22 | 2.500 | 6.16 | 地产建筑业 |
| 01071 | 华电国际电力股份(HK1071) | 105137.50 | 61.22 | 4.015 | 0.50 | 公用事业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路(HK0177) | 74769.96 | 61.18 | 9.895 | 0.76 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 824347.94 | 60.59 | 4.484 | 2.33 | |
| 02196 | 复星医药(HK2196) | 33375.31 | 60.46 | 16.200 | 0.37 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山(HK0874) | 13184.22 | 59.94 | 13.510 | 0.97 | 医疗保健业 |
| 03483 | 易方达高股息 | 2039.55 | 59.80 | 18.880 | 0.43 | |
| 00956 | 新天绿色能源(HK0956) | 128202.26 | 59.73 | 3.255 | -1.06 | 公用事业 |
| 01952 | 云顶新耀(HK1952) | 21049.94 | 59.44 | 31.980 | -1.54 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙(HK0568) | 16705.60 | 59.27 | 4.745 | 0.32 | 能源(850101)业 |
| 02603 | 吉宏股份(HK2603) | 4569.65 | 59.12 | 12.880 | 0.00 | 非必需性消费(883434) |
| 03958 | 东方证券(HK3958) | 60569.34 | 58.96 | 6.035 | 2.03 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份(HK2865) | 4827.67 | 58.78 | 14.680 | -1.81 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩(HK0811) | 25779.92 | 58.32 | 7.965 | 1.85 | 非必需性消费(883434) |
| 02473 | 喜相逢集团(HK2473) | 107598.00 | 57.96 | 0.475 | 5.56 | 非必需性消费(883434) |
| 00902 | 华能国际电力股份(HK0902) | 272100.79 | 57.88 | 5.620 | -1.23 | 公用事业 |
| 00916 | 龙源电力(HK0916) | 190305.21 | 57.35 | 5.345 | 2.20 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物(HK1877) | 14912.10 | 57.28 | 18.220 | 0.61 | 医疗保健业 |
| 02477 | 经纬天地(HK2477) | 273792.48 | 57.08 | 0.219 | 5.29 | 电讯业 |
| 01375 | 中州证券(HK1375) | 67986.90 | 56.86 | 1.795 | 2.57 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝(HK1057) | 12240.28 | 56.45 | 3.995 | -3.15 | 非必需性消费(883434) |
| 06166 | 剑桥科技(HK6166) | 5209.34 | 56.21 | 96.650 | -0.21 | 资讯科技业 |
| 01528 | 红星美凯龙(HK1528) | 41517.41 | 56.00 | 1.065 | 1.43 | 地产建筑业 |
| 06886 | HTSC | 96291.88 | 56.00 | 18.070 | 2.96 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生(HK1456) | 24787.50 | 55.99 | 3.990 | 2.18 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份(HK0187) | 5591.00 | 55.91 | 2.840 | 1.43 | 工业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬(HK0576) | 113103.84 | 55.89 | 6.150 | 0.99 | 工业 |
| 01787 | 山东黄金(HK1787) | 55498.96 | 55.74 | 26.740 | -0.15 | 原材料业 |
| 03431 | 南方港韩科技 | 6795.98 | 55.70 | 10.350 | 2.88 | |
| 09995 | 荣昌生物(HK9995) | 11495.06 | 55.10 | 80.000 | -1.48 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行(HK6196) | 111285.37 | 55.06 | 0.925 | 1.65 | 金融业 |
| 01776 | 广发证券(HK1776) | 105081.76 | 54.70 | 18.750 | 2.29 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号(HK3969) | 105197.70 | 53.42 | 3.175 | 1.76 | 工业 |
| 02631 | 天岳先进(HK2631) | 2919.63 | 53.17 | 63.500 | -2.83 | 资讯科技业 |
| 03986 | 兆易创新(HK3986) | 1755.76 | 52.79 | 464.800 | -0.43 | 资讯科技业 |
| 06682 | 范式智能(HK6682) | 18966.83 | 52.76 | 30.980 | 14.66 | 资讯科技业 |
| 00763 | 中兴通讯(HK0763) | 39548.24 | 52.33 | 23.400 | -0.09 | 资讯科技业 |
| 01816 | 中广核电力(HK1816) | 578345.41 | 51.79 | 3.090 | 1.31 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建(HK1186) | 107196.18 | 51.61 | 4.430 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份(HK0548) | 38582.16 | 51.60 | 6.700 | 1.21 | 工业 |
| 06855 | 亚盛医药(HK6855) | 19233.52 | 51.47 | 35.000 | 1.74 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所(HK0388)官网。本文系新闻报道,不构成投资建议