2026-09-07 17:35:37
2026年09月04日,同花顺(300033)89个行业中,有13个出现融资净买入,工业金属(881168)、贵金属(881169)、化学纤维(881264)、种植业与林业(881101)、金属新材料(881114)融资净买入居前,分别为2.71亿元、0.84亿元、0.75亿元、0.48亿元、0.38亿元。有76个出现融资净卖出,半导体(881121)、元件(881270)、银行、证券、通信设备(881129)融资净卖出居前,分别为34.22亿元、11.77亿元、8.93亿元、8.17亿元、6.78亿元。
09月04日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 工业金属(881168) | 2.71 | 476.81 | 473.86 | 2.95 |
| 贵金属(881169) | 0.84 | 317.82 | 315.47 | 2.35 |
| 化学纤维(881264) | 0.75 | 66.0 | 65.44 | 0.57 |
| 种植业与林业(881101) | 0.48 | 55.11 | 54.68 | 0.43 |
| 金属新材料(881114) | 0.38 | 117.02 | 116.46 | 0.56 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.24 | 103.97 | 102.89 | 1.08 |
| 游戏(881275) | 0.23 | 145.2 | 144.39 | 0.81 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.15 | 69.94 | 67.84 | 2.1 |
| 厨卫电器(881174) | 0.13 | 10.27 | 10.2 | 0.07 |
| 环境治理(881181) | 0.09 | 194.8 | 193.21 | 1.59 |
| 互联网电商(881177) | 0.06 | 30.53 | 30.46 | 0.07 |
| 贸易 | 0.05 | 24.55 | 24.4 | 0.14 |
| 造纸(881137) | 0.01 | 30.04 | 29.91 | 0.13 |
| 橡胶制品(881266) | -0.03 | 21.51 | 21.44 | 0.07 |
| 燃气 | -0.05 | 32.6 | 32.15 | 0.44 |
| 教育 | -0.06 | 13.02 | 12.97 | 0.04 |
| 家居用品(881139) | -0.09 | 46.53 | 46.19 | 0.34 |
| 环保设备(881284) | -0.14 | 45.83 | 45.73 | 0.09 |
| 电机 | -0.17 | 75.21 | 74.76 | 0.45 |
| 服装家纺(881136) | -0.18 | 43.9 | 43.17 | 0.74 |
| 纺织制造(881135) | -0.19 | 20.94 | 20.86 | 0.07 |
| 工程机械(881268) | -0.2 | 108.47 | 105.98 | 2.49 |
| 包装印刷(881138) | -0.21 | 54.06 | 53.81 | 0.25 |
| 饮料制造(881133) | -0.26 | 85.52 | 82.77 | 2.75 |
| 机场航运(881151) | -0.32 | 79.45 | 78.97 | 0.49 |
| 医药商业(881143) | -0.35 | 56.06 | 55.58 | 0.48 |
| 小家电(881173) | -0.38 | 25.49 | 25.18 | 0.31 |
| 黑色家电(881132) | -0.4 | 50.06 | 49.5 | 0.56 |
| 美容护理(881182) | -0.43 | 63.95 | 63.59 | 0.36 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.43 | 69.96 | 69.6 | 0.36 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.47 | 40.73 | 40.48 | 0.25 |
| 港口航运(881148) | -0.5 | 142.98 | 139.9 | 3.08 |
| 保险 | -0.55 | 464.44 | 460.31 | 4.13 |
| 专用设备(881118) | -0.55 | 359.64 | 357.85 | 1.79 |
| 其他电子(881123) | -0.56 | 192.3 | 191.33 | 0.97 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.57 | 44.86 | 44.34 | 0.52 |
| 农产品加工(881103) | -0.58 | 82.99 | 82.49 | 0.5 |
| 其他社会服务(881179) | -0.59 | 61.89 | 61.71 | 0.18 |
| 轨交设备(881269) | -0.65 | 65.52 | 65.22 | 0.3 |
| 中药 | -0.66 | 191.77 | 187.49 | 4.28 |
| 多元金融(881283) | -0.7 | 117.43 | 115.64 | 1.79 |
| 电力 | -0.77 | 498.84 | 493.21 | 5.63 |
| 电网设备(881278) | -0.83 | 358.98 | 356.85 | 2.12 |
| 其他电源设备(881282) | -0.85 | 164.52 | 163.49 | 1.03 |
| 白色家电(881131) | -0.88 | 239.07 | 223.81 | 15.25 |
| 食品加工制造(881134) | -0.9 | 94.08 | 90.2 | 3.88 |
| 非金属材料(881167) | -0.92 | 60.01 | 59.74 | 0.27 |
| 物流 | -0.95 | 112.37 | 111.68 | 0.69 |
| 钢铁 | -1.0 | 166.58 | 163.59 | 2.99 |
| 通信服务(881162) | -1.1 | 204.82 | 201.65 | 3.17 |
| 汽车零部件(881126) | -1.18 | 616.47 | 612.87 | 3.6 |
| 养殖业(881102) | -1.25 | 117.58 | 116.86 | 0.73 |
| 零售 | -1.27 | 165.52 | 164.66 | 0.86 |
| 煤炭开采加工(881105) | -1.28 | 132.47 | 129.42 | 3.05 |
| 生物制品(881142) | -1.34 | 241.2 | 239.59 | 1.62 |
| 软件开发(881272) | -1.34 | 647.8 | 644.93 | 2.87 |
| 影视院线(881274) | -1.44 | 58.26 | 57.89 | 0.37 |
| 医疗服务(881175) | -1.61 | 215.06 | 213.43 | 1.63 |
| 汽车整车(881125) | -1.78 | 357.47 | 356.25 | 1.22 |
| 军工电子(881276) | -1.9 | 249.28 | 248.13 | 1.14 |
| 建筑材料(881115) | -1.92 | 188.77 | 187.71 | 1.05 |
| 通用设备(881117) | -1.94 | 495.65 | 493.53 | 2.12 |
| 塑料制品(881265) | -2.02 | 196.63 | 195.76 | 0.86 |
| 建筑装饰(881116) | -2.26 | 367.97 | 365.17 | 2.8 |
| 风电设备(881280) | -2.34 | 153.26 | 152.63 | 0.63 |
| 文化传媒(881164) | -2.34 | 284.1 | 280.16 | 3.95 |
| 农化制品(881263) | -2.4 | 246.82 | 244.09 | 2.73 |
| 医疗器械(881144) | -2.43 | 328.58 | 326.16 | 2.42 |
| 化学原料(881108) | -2.44 | 167.38 | 166.27 | 1.1 |
| 房地产(881153) | -2.44 | 271.17 | 269.91 | 1.26 |
| 计算机设备(881130) | -2.69 | 461.91 | 460.53 | 1.38 |
| 化学制药(881140) | -2.96 | 508.47 | 505.51 | 2.96 |
| 能源金属(881267) | -2.96 | 189.41 | 188.83 | 0.58 |
| 电子化学品(881172) | -3.16 | 305.39 | 303.7 | 1.69 |
| 化学制品(881109) | -3.81 | 419.77 | 417.46 | 2.32 |
| 光学光电子(881122) | -3.88 | 515.42 | 513.75 | 1.66 |
| 光伏设备(881279) | -4.06 | 447.72 | 446.2 | 1.52 |
| IT服务(881271) | -4.13 | 519.65 | 517.26 | 2.39 |
| 消费电子(881124) | -4.14 | 606.78 | 603.94 | 2.84 |
| 军工装备(881166) | -4.4 | 557.64 | 554.49 | 3.15 |
| 电池 | -4.8 | 847.68 | 843.39 | 4.3 |
| 自动化设备(881171) | -4.97 | 477.02 | 474.27 | 2.75 |
| 白酒(881273) | -5.22 | 316.64 | 313.38 | 3.26 |
| 小金属(881170) | -5.95 | 372.42 | 370.39 | 2.02 |
| 通信设备(881129) | -6.78 | 1310.69 | 1303.16 | 7.53 |
| 证券 | -8.17 | 1304.19 | 1299.31 | 4.88 |
| 银行 | -8.93 | 708.62 | 685.97 | 22.65 |
| 元件(881270) | -11.77 | 789.57 | 786.11 | 3.46 |
| 半导体(881121) | -34.22 | 2610.39 | 2595.29 | 15.1 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月04日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 11.97 | 9.01 | 2.96 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 12.0 | 9.9 | 2.11 |
| 000560.SZ | 我爱我家(000560) | 3.81 | 1.96 | 1.85 |
| 603083.SH | 剑桥科技(603083) | 6.14 | 4.39 | 1.76 |
| 300857.SZ | 协创数据(300857) | 7.32 | 5.78 | 1.54 |
| 688205.SH | 德科立(688205) | 5.18 | 3.71 | 1.47 |
| 000807.SZ | 云铝股份(000807) | 2.86 | 1.64 | 1.22 |
| 688627.SH | 精智达(688627) | 4.37 | 3.21 | 1.16 |
| 002104.SZ | 恒宝股份(002104) | 3.4 | 2.27 | 1.14 |
| 002354.SZ | 天娱数科(002354) | 4.44 | 3.31 | 1.13 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月04日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 2.25 | 5.93 | 3.68 |
| 600150.SH | 中国船舶(600150) | 9.97 | 13.18 | 3.21 |
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 10.31 | 13.12 | 2.81 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 3.21 | 5.89 | 2.68 |
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 8.16 | 10.78 | 2.62 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 15.53 | 17.94 | 2.41 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 6.58 | 8.95 | 2.37 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 9.33 | 11.56 | 2.23 |
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 6.17 | 8.19 | 2.02 |
| 600664.SH | 哈药股份(600664) | 1.81 | 3.75 | 1.94 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月04日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.37 | 0.78 | 8.12 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.69 | 0.74 | 6.27 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.64 | 2.2 | 3.52 |
| 601318.SH | 中国平安 | 4.34 | 3.7 | 3.45 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.12 | 0.34 | 3.02 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.27 | 0.29 | 2.33 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.85 | 0.94 | 2.12 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.25 | 0.46 | 2.05 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.49 | 0.87 | 2.03 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 0.99 | 2.39 | 1.77 |
截止9月4日,上交所融资余额报13316.43亿元,较前一交易日减少-111.21亿元;深交所融资余额报12691.32亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计26007.75亿元,较前一交易日减少-182.63亿元。