2026-09-08 10:57:45
2026年09月07日,同花顺(300033)89个行业中,有61个出现融资净买入,半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)、证券、工业金属(881168)融资净买入居前,分别为29.5亿元、23.31亿元、10.21亿元、7.99亿元、4.63亿元。有28个出现融资净卖出,贵金属(881169)、计算机设备(881130)、专用设备(881118)、自动化设备(881171)、建筑材料(881115)融资净卖出居前,分别为4.06亿元、3.77亿元、2.86亿元、2.25亿元、2.08亿元。
09月07日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 29.5 | 2640.23 | 2624.79 | 15.43 |
| 通信设备(881129) | 23.31 | 1334.69 | 1326.47 | 8.22 |
| 元件(881270) | 10.21 | 800.21 | 796.32 | 3.89 |
| 证券 | 7.99 | 1312.05 | 1307.3 | 4.75 |
| 工业金属(881168) | 4.63 | 481.45 | 478.49 | 2.96 |
| 保险 | 3.93 | 467.93 | 464.24 | 3.7 |
| 军工装备(881166) | 3.92 | 561.53 | 558.41 | 3.12 |
| 文化传媒(881164) | 3.6 | 287.69 | 283.75 | 3.94 |
| 光学光电子(881122) | 3.26 | 518.73 | 517.01 | 1.72 |
| 化学原料(881108) | 3.07 | 170.42 | 169.34 | 1.08 |
| 软件开发(881272) | 2.91 | 650.68 | 647.85 | 2.83 |
| 煤炭开采加工(881105) | 2.76 | 135.17 | 132.19 | 2.98 |
| 其他电源设备(881282) | 2.74 | 167.3 | 166.22 | 1.08 |
| 农化制品(881263) | 2.72 | 249.52 | 246.81 | 2.71 |
| 港口航运(881148) | 2.54 | 145.51 | 142.44 | 3.07 |
| 银行 | 2.38 | 710.42 | 688.35 | 22.07 |
| 通用设备(881117) | 2.2 | 497.95 | 495.74 | 2.21 |
| 汽车零部件(881126) | 2.18 | 618.72 | 615.05 | 3.68 |
| 零售 | 2.17 | 167.7 | 166.83 | 0.87 |
| IT服务(881271) | 2.08 | 521.71 | 519.34 | 2.37 |
| 食品加工制造(881134) | 2.05 | 96.15 | 92.25 | 3.9 |
| 光伏设备(881279) | 1.75 | 449.48 | 447.94 | 1.54 |
| 游戏(881275) | 1.57 | 146.82 | 145.95 | 0.86 |
| 种植业与林业(881101) | 1.55 | 56.67 | 56.22 | 0.45 |
| 钢铁 | 1.52 | 168.04 | 165.11 | 2.93 |
| 塑料制品(881265) | 1.5 | 198.18 | 197.27 | 0.91 |
| 消费电子(881124) | 1.5 | 608.31 | 605.44 | 2.87 |
| 建筑装饰(881116) | 1.45 | 369.41 | 366.62 | 2.79 |
| 农产品加工(881103) | 1.42 | 84.75 | 83.91 | 0.84 |
| 小金属(881170) | 0.75 | 373.2 | 371.15 | 2.05 |
| 白酒(881273) | 0.72 | 317.54 | 314.1 | 3.43 |
| 电子化学品(881172) | 0.7 | 306.11 | 304.4 | 1.71 |
| 非金属材料(881167) | 0.62 | 60.65 | 60.36 | 0.29 |
| 环境治理(881181) | 0.55 | 195.35 | 193.77 | 1.58 |
| 其他电子(881123) | 0.55 | 192.83 | 191.88 | 0.95 |
| 美容护理(881182) | 0.54 | 64.49 | 64.13 | 0.37 |
| 饮料制造(881133) | 0.51 | 85.99 | 83.28 | 2.71 |
| 化学制药(881140) | 0.5 | 509.04 | 506.01 | 3.03 |
| 物流 | 0.46 | 112.85 | 112.14 | 0.7 |
| 电池 | 0.45 | 848.5 | 843.84 | 4.66 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.38 | 104.31 | 103.27 | 1.03 |
| 工程机械(881268) | 0.38 | 109.01 | 106.36 | 2.65 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.38 | 41.1 | 40.85 | 0.25 |
| 家居用品(881139) | 0.37 | 46.9 | 46.56 | 0.34 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.36 | 70.31 | 69.96 | 0.34 |
| 机场航运(881151) | 0.36 | 79.82 | 79.33 | 0.49 |
| 中药 | 0.35 | 192.11 | 187.83 | 4.28 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.33 | 45.18 | 44.67 | 0.51 |
| 电力 | 0.33 | 499.18 | 493.54 | 5.64 |
| 白色家电(881131) | 0.26 | 239.62 | 224.07 | 15.55 |
| 服装家纺(881136) | 0.26 | 44.15 | 43.42 | 0.73 |
| 生物制品(881142) | 0.22 | 241.4 | 239.8 | 1.59 |
| 影视院线(881274) | 0.19 | 58.43 | 58.07 | 0.36 |
| 纺织制造(881135) | 0.16 | 21.1 | 21.03 | 0.07 |
| 包装印刷(881138) | 0.12 | 54.19 | 53.93 | 0.26 |
| 环保设备(881284) | 0.11 | 45.95 | 45.84 | 0.1 |
| 互联网电商(881177) | 0.09 | 30.62 | 30.55 | 0.07 |
| 厨卫电器(881174) | 0.07 | 10.33 | 10.27 | 0.06 |
| 贸易 | 0.04 | 24.6 | 24.45 | 0.15 |
| 电网设备(881278) | 0.04 | 359.03 | 356.9 | 2.13 |
| 教育 | 0.01 | 13.03 | 12.99 | 0.04 |
| 燃气 | -0.01 | 32.58 | 32.15 | 0.43 |
| 橡胶制品(881266) | -0.01 | 21.5 | 21.44 | 0.07 |
| 造纸(881137) | -0.04 | 30.0 | 29.87 | 0.13 |
| 能源金属(881267) | -0.04 | 189.36 | 188.79 | 0.57 |
| 多元金融(881283) | -0.07 | 117.35 | 115.57 | 1.79 |
| 通信服务(881162) | -0.12 | 204.75 | 201.52 | 3.23 |
| 其他社会服务(881179) | -0.12 | 61.78 | 61.58 | 0.19 |
| 电机 | -0.13 | 75.09 | 74.62 | 0.47 |
| 化学纤维(881264) | -0.14 | 65.87 | 65.29 | 0.57 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.16 | 69.78 | 67.68 | 2.09 |
| 汽车整车(881125) | -0.17 | 357.3 | 356.08 | 1.22 |
| 黑色家电(881132) | -0.17 | 49.86 | 49.33 | 0.54 |
| 医药商业(881143) | -0.19 | 55.86 | 55.39 | 0.47 |
| 轨交设备(881269) | -0.21 | 65.3 | 65.0 | 0.3 |
| 小家电(881173) | -0.25 | 25.24 | 24.93 | 0.31 |
| 养殖业(881102) | -0.26 | 117.32 | 116.6 | 0.73 |
| 医疗服务(881175) | -0.27 | 214.8 | 213.16 | 1.64 |
| 化学制品(881109) | -0.35 | 419.25 | 417.1 | 2.15 |
| 军工电子(881276) | -0.36 | 248.95 | 247.78 | 1.17 |
| 医疗器械(881144) | -0.57 | 328.03 | 325.59 | 2.43 |
| 风电设备(881280) | -0.78 | 152.44 | 151.85 | 0.59 |
| 金属新材料(881114) | -0.89 | 116.15 | 115.57 | 0.58 |
| 房地产(881153) | -1.32 | 269.85 | 268.58 | 1.27 |
| 建筑材料(881115) | -2.08 | 186.75 | 185.63 | 1.13 |
| 自动化设备(881171) | -2.25 | 474.81 | 472.02 | 2.79 |
| 专用设备(881118) | -2.86 | 356.93 | 355.0 | 1.93 |
| 计算机设备(881130) | -3.77 | 458.05 | 456.76 | 1.29 |
| 贵金属(881169) | -4.06 | 313.75 | 311.41 | 2.33 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月07日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 25.63 | 18.19 | 7.44 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 24.76 | 18.96 | 5.8 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 42.51 | 36.87 | 5.64 |
| 601138.SH | 工业富联(601138) | 11.39 | 8.28 | 3.11 |
| 603083.SH | 剑桥科技(603083) | 9.13 | 6.08 | 3.05 |
| 600601.SH | 方正科技(600601) | 8.07 | 5.08 | 2.99 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 10.31 | 7.48 | 2.83 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 6.71 | 4.0 | 2.71 |
| 603986.SH | 兆易创新(HK3986) | 18.82 | 16.25 | 2.57 |
| 002536.SZ | 飞龙股份(002536) | 6.14 | 3.74 | 2.4 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月07日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 002475.SZ | 立讯精密(002475) | 2.6 | 4.49 | 1.89 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 6.53 | 8.4 | 1.87 |
| 600176.SH | 中国巨石(600176) | 6.94 | 8.76 | 1.82 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 3.43 | 4.79 | 1.36 |
| 002415.SZ | 海康威视(002415) | 1.51 | 2.8 | 1.3 |
| 002837.SZ | 英维克(002837) | 2.66 | 3.75 | 1.09 |
| 600309.SH | 万华化学(600309) | 1.56 | 2.65 | 1.09 |
| 300433.SZ | 蓝思科技(HK6613) | 2.22 | 3.25 | 1.03 |
| 002138.SZ | 顺络电子(002138) | 1.07 | 1.99 | 0.92 |
| 688025.SH | 杰普特(688025) | 1.18 | 2.08 | 0.91 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月07日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.86 | 0.71 | 8.42 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.97 | 0.86 | 6.25 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.67 | 1.98 | 3.48 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 6.71 | 4.0 | 3.1 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.19 | 0.13 | 3.03 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.39 | 0.34 | 2.32 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 42.51 | 36.87 | 2.11 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.64 | 0.51 | 2.11 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 1.14 | 1.08 | 2.11 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.64 | 0.62 | 2.01 |
截止9月7日,上交所融资余额报13394.47亿元,较前一交易日增加78.04亿元;深交所融资余额报12728.57亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26123.04亿元,较前一交易日增加115.28亿元。