2026-09-10 03:26:43
2026年09月08日,同花顺(300033)89个行业中,有41个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、医疗服务(881175)、通信设备(881129)、汽车零部件(881126)融资净买入居前,分别为5.07亿元、4.7亿元、4.01亿元、3.3亿元、3.01亿元。有48个出现融资净卖出,工业金属(881168)、银行、消费电子(881124)、化学制药(881140)、小金属(881170)融资净卖出居前,分别为4.8亿元、4.79亿元、4.37亿元、2.91亿元、2.2亿元。
09月08日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 5.07 | 2644.87 | 2629.31 | 15.55 |
| 元件(881270) | 4.7 | 805.01 | 801.06 | 3.95 |
| 医疗服务(881175) | 4.01 | 218.47 | 216.77 | 1.7 |
| 通信设备(881129) | 3.3 | 1337.77 | 1329.38 | 8.39 |
| 汽车零部件(881126) | 3.01 | 621.82 | 618.05 | 3.77 |
| 光伏设备(881279) | 2.4 | 452.33 | 450.78 | 1.55 |
| 文化传媒(881164) | 2.29 | 291.1 | 287.05 | 4.05 |
| 专用设备(881118) | 2.22 | 359.78 | 357.84 | 1.94 |
| 电池 | 2.1 | 850.57 | 845.95 | 4.61 |
| 保险 | 1.99 | 469.83 | 466.23 | 3.6 |
| 种植业与林业(881101) | 1.37 | 57.96 | 57.48 | 0.48 |
| 煤炭开采加工(881105) | 1.16 | 136.41 | 133.34 | 3.06 |
| 自动化设备(881171) | 0.97 | 476.65 | 473.77 | 2.88 |
| 养殖业(881102) | 0.83 | 118.11 | 117.42 | 0.69 |
| 通信服务(881162) | 0.76 | 205.41 | 202.25 | 3.16 |
| 能源金属(881267) | 0.72 | 190.21 | 189.6 | 0.61 |
| 通用设备(881117) | 0.72 | 497.41 | 495.25 | 2.16 |
| 房地产(881153) | 0.56 | 270.44 | 269.1 | 1.33 |
| IT服务(881271) | 0.55 | 522.44 | 520.11 | 2.34 |
| 白色家电(881131) | 0.55 | 240.71 | 224.72 | 15.98 |
| 电子化学品(881172) | 0.53 | 306.1 | 304.37 | 1.73 |
| 机场航运(881151) | 0.51 | 80.36 | 79.84 | 0.52 |
| 白酒(881273) | 0.48 | 317.95 | 314.58 | 3.38 |
| 软件开发(881272) | 0.36 | 650.88 | 648.06 | 2.82 |
| 港口航运(881148) | 0.36 | 145.88 | 142.8 | 3.08 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.27 | 45.43 | 44.92 | 0.5 |
| 医疗器械(881144) | 0.27 | 328.26 | 325.8 | 2.46 |
| 零售 | 0.24 | 167.82 | 166.99 | 0.83 |
| 饮料制造(881133) | 0.21 | 86.18 | 83.44 | 2.74 |
| 电力 | 0.2 | 499.39 | 493.74 | 5.64 |
| 金属新材料(881114) | 0.19 | 116.33 | 115.72 | 0.6 |
| 环保设备(881284) | 0.17 | 46.25 | 46.14 | 0.1 |
| 贵金属(881169) | 0.14 | 313.96 | 311.55 | 2.41 |
| 影视院线(881274) | 0.14 | 58.57 | 58.21 | 0.36 |
| 化学制品(881109) | 0.13 | 419.11 | 416.97 | 2.14 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.11 | 70.44 | 70.08 | 0.37 |
| 小家电(881173) | 0.1 | 25.37 | 25.07 | 0.31 |
| 美容护理(881182) | 0.06 | 64.58 | 64.2 | 0.39 |
| 造纸(881137) | 0.06 | 30.05 | 29.92 | 0.14 |
| 其他社会服务(881179) | 0.05 | 62.02 | 61.82 | 0.2 |
| 教育 | 0.01 | 13.03 | 12.99 | 0.04 |
| 厨卫电器(881174) | -0.0 | 9.96 | 9.9 | 0.06 |
| 游戏(881275) | -0.03 | 146.75 | 145.92 | 0.82 |
| 服装家纺(881136) | -0.05 | 43.99 | 43.25 | 0.74 |
| 农产品加工(881103) | -0.05 | 84.72 | 83.88 | 0.84 |
| 包装印刷(881138) | -0.05 | 54.08 | 53.82 | 0.26 |
| 电机 | -0.07 | 74.97 | 74.5 | 0.47 |
| 纺织制造(881135) | -0.08 | 21.05 | 20.98 | 0.07 |
| 互联网电商(881177) | -0.09 | 30.54 | 30.47 | 0.08 |
| 家居用品(881139) | -0.1 | 46.72 | 46.39 | 0.34 |
| 贸易 | -0.1 | 24.49 | 24.34 | 0.15 |
| 橡胶制品(881266) | -0.12 | 21.39 | 21.32 | 0.07 |
| 其他电源设备(881282) | -0.16 | 167.12 | 166.08 | 1.04 |
| 黑色家电(881132) | -0.16 | 49.69 | 49.17 | 0.52 |
| 汽车整车(881125) | -0.16 | 357.12 | 355.91 | 1.21 |
| 生物制品(881142) | -0.18 | 241.89 | 240.26 | 1.63 |
| 燃气 | -0.18 | 32.38 | 31.96 | 0.42 |
| 轨交设备(881269) | -0.19 | 65.07 | 64.77 | 0.3 |
| 医药商业(881143) | -0.19 | 55.65 | 55.16 | 0.49 |
| 证券 | -0.22 | 1311.84 | 1307.08 | 4.76 |
| 风电设备(881280) | -0.24 | 152.24 | 151.63 | 0.61 |
| 军工电子(881276) | -0.25 | 248.66 | 247.47 | 1.19 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.26 | 69.51 | 67.43 | 2.09 |
| 食品加工制造(881134) | -0.32 | 95.84 | 91.91 | 3.92 |
| 其他电子(881123) | -0.33 | 192.35 | 191.38 | 0.97 |
| 物流 | -0.33 | 112.6 | 111.88 | 0.72 |
| 环境治理(881181) | -0.35 | 194.96 | 193.4 | 1.56 |
| 化学纤维(881264) | -0.41 | 65.46 | 64.87 | 0.59 |
| 建筑装饰(881116) | -0.47 | 368.98 | 366.21 | 2.77 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.48 | 40.71 | 40.45 | 0.26 |
| 钢铁 | -0.54 | 167.58 | 164.58 | 3.0 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.65 | 103.74 | 102.62 | 1.12 |
| 非金属材料(881167) | -0.68 | 59.99 | 59.7 | 0.29 |
| 中药 | -0.68 | 191.5 | 187.17 | 4.33 |
| 计算机设备(881130) | -0.76 | 458.87 | 457.57 | 1.29 |
| 电网设备(881278) | -0.77 | 358.23 | 356.11 | 2.12 |
| 工程机械(881268) | -0.8 | 108.24 | 105.59 | 2.65 |
| 多元金融(881283) | -0.88 | 116.51 | 114.69 | 1.82 |
| 化学原料(881108) | -0.98 | 169.4 | 168.3 | 1.1 |
| 农化制品(881263) | -1.2 | 248.46 | 245.57 | 2.89 |
| 建筑材料(881115) | -1.24 | 185.52 | 184.41 | 1.11 |
| 光学光电子(881122) | -1.44 | 517.81 | 516.11 | 1.69 |
| 塑料制品(881265) | -1.76 | 196.45 | 195.56 | 0.89 |
| 军工装备(881166) | -1.79 | 560.2 | 556.97 | 3.23 |
| 小金属(881170) | -2.2 | 371.04 | 368.99 | 2.05 |
| 化学制药(881140) | -2.91 | 506.2 | 503.14 | 3.05 |
| 消费电子(881124) | -4.37 | 603.36 | 600.59 | 2.77 |
| 银行 | -4.79 | 706.07 | 683.57 | 22.51 |
| 工业金属(881168) | -4.8 | 476.83 | 473.68 | 3.15 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月08日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 34.41 | 28.82 | 5.59 |
| 002436.SZ | 兴森科技(002436) | 14.1 | 9.24 | 4.86 |
| 688795.SH | 摩尔线程(688795) | 6.57 | 2.34 | 4.23 |
| 002536.SZ | 飞龙股份(002536) | 7.68 | 4.78 | 2.9 |
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 7.66 | 4.84 | 2.82 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 15.91 | 13.38 | 2.53 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 4.56 | 2.28 | 2.28 |
| 600330.SH | 天通股份(600330) | 5.6 | 3.68 | 1.92 |
| 603083.SH | 剑桥科技(HK6166) | 14.27 | 12.37 | 1.9 |
| 601168.SH | 西部矿业(601168) | 5.62 | 3.99 | 1.63 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月08日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 9.9 | 12.7 | 2.79 |
| 000807.SZ | 云铝股份(000807) | 1.28 | 3.42 | 2.14 |
| 002415.SZ | 海康威视(002415) | 5.75 | 7.88 | 2.13 |
| 002028.SZ | 思源电气(002028) | 0.8 | 1.81 | 1.01 |
| 300285.SZ | 国瓷材料(300285) | 3.72 | 4.67 | 0.95 |
| 603997.SH | 继峰股份(603997) | 0.51 | 1.4 | 0.89 |
| 002437.SZ | 誉衡药业(002437) | 3.13 | 3.95 | 0.82 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 0.87 | 1.4 | 0.53 |
| 301520.SZ | 万邦医药(301520) | 0.64 | 1.15 | 0.52 |
| 600176.SH | 中国巨石(600176) | 6.44 | 6.95 | 0.51 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月08日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.12 | 0.62 | 8.86 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.14 | 0.69 | 6.26 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.19 | 1.47 | 3.69 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.1 | 0.06 | 3.05 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 4.56 | 2.28 | 3.01 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.13 | 0.28 | 2.33 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.58 | 0.9 | 2.14 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 34.41 | 28.82 | 2.14 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.57 | 0.27 | 2.09 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.5 | 0.57 | 2.03 |
截止9月8日,上交所融资余额报13399.46亿元,较前一交易日增加4.99亿元;深交所融资余额报12742.72亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26142.17亿元,较前一交易日增加19.14亿元。