2026-09-11 12:42:00
2026年09月10日,同花顺(300033)89个行业中,有38个出现融资净买入,港口航运(881148)、农化制品(881263)、军工装备(881166)、风电设备(881280)、工业金属(881168)融资净买入居前,分别为3.58亿元、2.74亿元、1.8亿元、1.63亿元、1.59亿元。有51个出现融资净卖出,半导体(881121)、银行、电池、自动化设备(881171)、光学光电子(881122)融资净卖出居前,分别为10.85亿元、5.22亿元、3.39亿元、3.21亿元、2.78亿元。
09月10日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 港口航运(881148) | 3.58 | 145.61 | 142.36 | 3.24 |
| 农化制品(881263) | 2.74 | 250.74 | 247.96 | 2.78 |
| 军工装备(881166) | 1.8 | 561.57 | 558.2 | 3.37 |
| 风电设备(881280) | 1.63 | 154.75 | 154.11 | 0.64 |
| 工业金属(881168) | 1.59 | 475.1 | 471.85 | 3.25 |
| 电力 | 1.12 | 501.07 | 495.29 | 5.79 |
| 非金属材料(881167) | 1.07 | 61.55 | 61.22 | 0.34 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.97 | 103.44 | 102.33 | 1.11 |
| 电网设备(881278) | 0.82 | 358.93 | 356.85 | 2.09 |
| 汽车零部件(881126) | 0.75 | 621.46 | 617.42 | 4.04 |
| 燃气 | 0.7 | 33.07 | 32.69 | 0.38 |
| 食品加工制造(881134) | 0.64 | 98.22 | 94.21 | 4.01 |
| 建筑材料(881115) | 0.57 | 184.8 | 183.73 | 1.08 |
| 化学原料(881108) | 0.55 | 170.48 | 169.4 | 1.08 |
| 白酒(881273) | 0.53 | 320.65 | 317.33 | 3.33 |
| 饮料制造(881133) | 0.53 | 86.93 | 84.0 | 2.92 |
| 塑料制品(881265) | 0.48 | 196.59 | 195.69 | 0.9 |
| 元件(881270) | 0.46 | 808.48 | 804.31 | 4.17 |
| 软件开发(881272) | 0.38 | 650.0 | 647.38 | 2.62 |
| 其他电源设备(881282) | 0.34 | 167.57 | 166.55 | 1.02 |
| 通用设备(881117) | 0.32 | 498.93 | 496.91 | 2.02 |
| 家居用品(881139) | 0.3 | 46.89 | 46.55 | 0.34 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.3 | 45.7 | 45.23 | 0.48 |
| 零售 | 0.29 | 169.59 | 168.77 | 0.82 |
| 养殖业(881102) | 0.28 | 118.68 | 118.01 | 0.67 |
| 化学纤维(881264) | 0.24 | 65.9 | 65.34 | 0.56 |
| 建筑装饰(881116) | 0.23 | 370.24 | 367.52 | 2.72 |
| 轨交设备(881269) | 0.23 | 65.21 | 64.91 | 0.29 |
| 纺织制造(881135) | 0.18 | 21.2 | 21.14 | 0.07 |
| 美容护理(881182) | 0.17 | 65.26 | 64.9 | 0.36 |
| 机场航运(881151) | 0.16 | 80.67 | 80.16 | 0.52 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.14 | 70.78 | 70.39 | 0.39 |
| 小家电(881173) | 0.12 | 25.58 | 25.28 | 0.3 |
| 贸易 | 0.08 | 24.46 | 24.31 | 0.16 |
| 影视院线(881274) | 0.07 | 58.19 | 57.83 | 0.36 |
| 其他电子(881123) | 0.07 | 190.8 | 189.8 | 1.0 |
| 物流 | 0.06 | 111.98 | 111.27 | 0.7 |
| 黑色家电(881132) | 0.02 | 49.59 | 49.06 | 0.52 |
| 教育 | -0.0 | 12.97 | 12.94 | 0.03 |
| 医药商业(881143) | -0.01 | 55.62 | 55.15 | 0.47 |
| 农产品加工(881103) | -0.03 | 85.71 | 84.67 | 1.04 |
| 工程机械(881268) | -0.05 | 107.77 | 105.02 | 2.75 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.07 | 135.89 | 132.68 | 3.21 |
| 互联网电商(881177) | -0.09 | 30.64 | 30.57 | 0.08 |
| 中药 | -0.11 | 191.61 | 187.25 | 4.36 |
| 橡胶制品(881266) | -0.15 | 21.22 | 21.09 | 0.13 |
| 环境治理(881181) | -0.15 | 194.61 | 193.17 | 1.44 |
| 包装印刷(881138) | -0.17 | 54.29 | 54.02 | 0.26 |
| 钢铁 | -0.18 | 167.55 | 164.55 | 3.0 |
| 其他社会服务(881179) | -0.19 | 61.97 | 61.78 | 0.19 |
| 环保设备(881284) | -0.22 | 46.03 | 45.92 | 0.1 |
| 造纸(881137) | -0.23 | 29.83 | 29.7 | 0.13 |
| 服装家纺(881136) | -0.25 | 43.99 | 43.26 | 0.73 |
| 化学制品(881109) | -0.27 | 417.86 | 415.73 | 2.13 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.27 | 40.89 | 40.64 | 0.25 |
| 电机 | -0.3 | 74.48 | 74.02 | 0.46 |
| 能源金属(881267) | -0.36 | 189.69 | 189.1 | 0.59 |
| 厨卫电器(881174) | -0.47 | 9.41 | 9.35 | 0.06 |
| 专用设备(881118) | -0.53 | 358.55 | 356.6 | 1.95 |
| 游戏(881275) | -0.56 | 147.63 | 146.81 | 0.81 |
| 文化传媒(881164) | -0.64 | 287.58 | 283.77 | 3.82 |
| 医疗器械(881144) | -0.66 | 328.39 | 325.99 | 2.39 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.71 | 69.08 | 66.9 | 2.18 |
| 金属新材料(881114) | -0.73 | 116.22 | 115.61 | 0.61 |
| 军工电子(881276) | -0.78 | 247.86 | 246.64 | 1.23 |
| 房地产(881153) | -0.95 | 268.26 | 266.96 | 1.3 |
| 通信服务(881162) | -0.96 | 205.0 | 201.64 | 3.35 |
| 多元金融(881283) | -0.96 | 115.6 | 113.75 | 1.85 |
| 光伏设备(881279) | -1.06 | 450.17 | 448.64 | 1.53 |
| 生物制品(881142) | -1.17 | 241.43 | 239.88 | 1.55 |
| 小金属(881170) | -1.2 | 370.52 | 368.41 | 2.11 |
| 种植业与林业(881101) | -1.24 | 58.04 | 57.63 | 0.42 |
| 贵金属(881169) | -1.27 | 311.48 | 309.0 | 2.49 |
| 汽车整车(881125) | -1.33 | 355.74 | 354.51 | 1.23 |
| 计算机设备(881130) | -1.48 | 457.01 | 455.67 | 1.34 |
| 消费电子(881124) | -1.66 | 598.48 | 595.68 | 2.8 |
| 通信设备(881129) | -1.66 | 1334.71 | 1326.52 | 8.19 |
| 白色家电(881131) | -1.78 | 237.44 | 220.51 | 16.93 |
| 保险 | -1.84 | 467.17 | 463.56 | 3.62 |
| 化学制药(881140) | -2.01 | 503.14 | 500.26 | 2.88 |
| IT服务(881271) | -2.12 | 517.21 | 514.91 | 2.3 |
| 电子化学品(881172) | -2.42 | 303.13 | 301.4 | 1.73 |
| 证券 | -2.59 | 1289.1 | 1284.2 | 4.89 |
| 医疗服务(881175) | -2.65 | 215.03 | 213.34 | 1.69 |
| 光学光电子(881122) | -2.78 | 512.24 | 510.5 | 1.74 |
| 自动化设备(881171) | -3.21 | 480.11 | 477.31 | 2.8 |
| 电池 | -3.39 | 846.75 | 841.81 | 4.94 |
| 银行 | -5.22 | 701.39 | 676.77 | 24.62 |
| 半导体(881121) | -10.85 | 2627.39 | 2612.62 | 14.77 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月10日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 16.9 | 12.98 | 3.92 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股(002938) | 6.08 | 2.76 | 3.32 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 10.37 | 7.6 | 2.77 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 5.36 | 3.21 | 2.15 |
| 601872.SH | 招商轮船(601872) | 6.39 | 4.24 | 2.15 |
| 301689.SZ | 电科思仪(301689) | 1.56 | 0.12 | 1.45 |
| 600489.SH | 中金黄金(600489) | 2.29 | 1.08 | 1.22 |
| 002531.SZ | 天顺风能(002531) | 1.34 | 0.23 | 1.11 |
| 688028.SH | 沃尔德(688028) | 2.97 | 1.87 | 1.1 |
| 300806.SZ | 斯迪克(300806) | 2.66 | 1.57 | 1.1 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月10日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 18.4 | 22.11 | 3.71 |
| 002463.SZ | 沪电股份(002463) | 3.46 | 5.7 | 2.24 |
| 600601.SH | 方正科技(600601) | 3.74 | 5.54 | 1.8 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 2.94 | 4.55 | 1.61 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 8.77 | 10.15 | 1.38 |
| 002415.SZ | 海康威视(002415) | 0.57 | 1.74 | 1.17 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 2.24 | 3.32 | 1.08 |
| 000333.SZ | 美的集团(HK0300) | 0.38 | 1.38 | 1.0 |
| 600919.SH | 江苏银行(600919) | 0.68 | 1.67 | 0.99 |
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 5.66 | 6.62 | 0.95 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月10日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.23 | 0.54 | 9.61 |
| 000333.SZ | 美的集团(HK0300) | 0.38 | 1.38 | 6.46 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.23 | 1.54 | 4.05 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.09 | 0.09 | 3.14 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 2.24 | 3.32 | 3.01 |
| 600887.SH | 伊利股份(600887) | 0.42 | 0.79 | 2.31 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.16 | 0.15 | 2.31 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.29 | 0.29 | 2.29 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.48 | 0.49 | 2.23 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 18.4 | 22.11 | 2.09 |
截止9月10日,上交所融资余额报13373.37亿元,较前一交易日减少-5.26亿元;深交所融资余额报12714.84亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计26088.21亿元,较前一交易日减少-22.05亿元。