2026-09-23 18:40:41
2026年09月22日,同花顺(300033)89个行业中,有57个出现融资净买入,通信设备(881129)、元件(881270)、港口航运(881148)、IT服务(881271)、计算机设备(881130)融资净买入居前,分别为17.99亿元、7.41亿元、3.68亿元、3.54亿元、3.48亿元。有32个出现融资净卖出,贵金属(881169)、化学原料(881108)、光学光电子(881122)、电池、塑料制品(881265)融资净卖出居前,分别为4.62亿元、4.17亿元、3.81亿元、3.4亿元、3.38亿元。
09月22日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 通信设备(881129) | 17.99 | 1383.96 | 1375.61 | 8.35 |
| 元件(881270) | 7.41 | 852.1 | 848.04 | 4.06 |
| 港口航运(881148) | 3.68 | 150.2 | 147.03 | 3.16 |
| IT服务(881271) | 3.54 | 522.3 | 519.93 | 2.37 |
| 计算机设备(881130) | 3.48 | 456.52 | 455.13 | 1.39 |
| 汽车整车(881125) | 3.27 | 358.91 | 357.62 | 1.3 |
| 银行 | 2.67 | 704.12 | 677.72 | 26.39 |
| 光伏设备(881279) | 2.34 | 448.31 | 446.66 | 1.65 |
| 文化传媒(881164) | 2.2 | 290.24 | 286.25 | 3.99 |
| 房地产(881153) | 1.97 | 268.32 | 266.96 | 1.35 |
| 化学制药(881140) | 1.76 | 492.61 | 489.8 | 2.81 |
| 医疗服务(881175) | 1.62 | 218.3 | 216.36 | 1.94 |
| 家居用品(881139) | 0.99 | 48.66 | 48.31 | 0.36 |
| 通用设备(881117) | 0.96 | 499.85 | 497.85 | 1.99 |
| 化学制品(881109) | 0.88 | 418.16 | 416.29 | 1.87 |
| 金属新材料(881114) | 0.86 | 117.86 | 117.23 | 0.63 |
| 保险 | 0.86 | 469.62 | 465.99 | 3.63 |
| 环境治理(881181) | 0.64 | 195.43 | 194.38 | 1.05 |
| 建筑装饰(881116) | 0.63 | 370.79 | 368.1 | 2.69 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.61 | 69.09 | 66.89 | 2.2 |
| 工程机械(881268) | 0.6 | 111.76 | 108.52 | 3.24 |
| 钢铁 | 0.57 | 167.23 | 164.13 | 3.1 |
| 轨交设备(881269) | 0.57 | 64.84 | 64.61 | 0.23 |
| 风电设备(881280) | 0.48 | 159.47 | 158.77 | 0.7 |
| 医药商业(881143) | 0.48 | 55.45 | 55.04 | 0.41 |
| 包装印刷(881138) | 0.46 | 54.67 | 54.4 | 0.27 |
| 能源金属(881267) | 0.45 | 188.66 | 188.08 | 0.58 |
| 游戏(881275) | 0.43 | 146.91 | 146.12 | 0.78 |
| 造纸(881137) | 0.39 | 29.81 | 29.69 | 0.13 |
| 种植业与林业(881101) | 0.36 | 54.74 | 54.4 | 0.34 |
| 环保设备(881284) | 0.36 | 47.09 | 47.03 | 0.07 |
| 农化制品(881263) | 0.35 | 251.37 | 248.78 | 2.59 |
| 多元金融(881283) | 0.34 | 115.27 | 113.4 | 1.87 |
| 物流 | 0.33 | 113.02 | 112.3 | 0.71 |
| 纺织制造(881135) | 0.31 | 20.84 | 20.77 | 0.07 |
| 其他社会服务(881179) | 0.31 | 62.08 | 61.89 | 0.18 |
| 电子化学品(881172) | 0.29 | 311.9 | 309.9 | 2.0 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.27 | 45.47 | 44.94 | 0.53 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.27 | 135.03 | 131.92 | 3.1 |
| 食品加工制造(881134) | 0.27 | 98.73 | 94.81 | 3.92 |
| 机场航运(881151) | 0.26 | 79.75 | 79.23 | 0.51 |
| 专用设备(881118) | 0.25 | 362.35 | 360.2 | 2.15 |
| 电网设备(881278) | 0.24 | 358.49 | 356.58 | 1.9 |
| 影视院线(881274) | 0.24 | 58.59 | 58.25 | 0.34 |
| 其他电子(881123) | 0.23 | 188.45 | 187.47 | 0.98 |
| 软件开发(881272) | 0.22 | 647.52 | 644.81 | 2.72 |
| 养殖业(881102) | 0.18 | 116.19 | 115.55 | 0.64 |
| 中药 | 0.18 | 188.75 | 184.22 | 4.53 |
| 其他电源设备(881282) | 0.13 | 165.92 | 165.03 | 0.88 |
| 化学纤维(881264) | 0.12 | 66.72 | 66.26 | 0.46 |
| 互联网电商(881177) | 0.08 | 30.42 | 30.35 | 0.07 |
| 白酒(881273) | 0.08 | 320.19 | 316.54 | 3.64 |
| 小家电(881173) | 0.05 | 26.3 | 26.01 | 0.3 |
| 生物制品(881142) | 0.04 | 241.3 | 239.7 | 1.6 |
| 通信服务(881162) | 0.03 | 205.0 | 201.44 | 3.56 |
| 贸易 | 0.02 | 24.23 | 24.09 | 0.14 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.01 | 70.42 | 70.06 | 0.36 |
| 厨卫电器(881174) | -0.01 | 9.97 | 9.9 | 0.07 |
| 黑色家电(881132) | -0.02 | 49.29 | 48.75 | 0.54 |
| 教育 | -0.07 | 12.84 | 12.81 | 0.03 |
| 燃气 | -0.08 | 31.89 | 31.49 | 0.4 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.1 | 38.67 | 38.43 | 0.24 |
| 小金属(881170) | -0.21 | 364.37 | 362.22 | 2.15 |
| 电机 | -0.21 | 73.35 | 72.88 | 0.46 |
| 零售 | -0.27 | 164.51 | 163.68 | 0.83 |
| 橡胶制品(881266) | -0.36 | 22.32 | 22.16 | 0.16 |
| 服装家纺(881136) | -0.37 | 41.87 | 41.13 | 0.74 |
| 非金属材料(881167) | -0.47 | 63.4 | 63.03 | 0.36 |
| 自动化设备(881171) | -0.54 | 486.92 | 484.42 | 2.5 |
| 美容护理(881182) | -0.63 | 63.77 | 63.39 | 0.38 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.65 | 100.84 | 99.89 | 0.95 |
| 医疗器械(881144) | -0.78 | 325.12 | 322.81 | 2.3 |
| 军工电子(881276) | -0.81 | 248.35 | 247.05 | 1.3 |
| 工业金属(881168) | -0.82 | 473.84 | 471.05 | 2.79 |
| 电力 | -0.82 | 499.72 | 493.92 | 5.79 |
| 农产品加工(881103) | -0.97 | 84.87 | 82.71 | 2.16 |
| 军工装备(881166) | -1.06 | 551.44 | 548.32 | 3.13 |
| 建筑材料(881115) | -1.35 | 202.69 | 201.48 | 1.21 |
| 汽车零部件(881126) | -1.53 | 619.97 | 615.34 | 4.63 |
| 半导体(881121) | -1.55 | 2677.56 | 2660.7 | 16.86 |
| 饮料制造(881133) | -1.62 | 84.67 | 81.46 | 3.2 |
| 白色家电(881131) | -2.58 | 237.98 | 220.53 | 17.46 |
| 消费电子(881124) | -2.62 | 591.13 | 588.42 | 2.7 |
| 证券 | -2.87 | 1278.73 | 1273.75 | 4.99 |
| 塑料制品(881265) | -3.38 | 196.32 | 195.35 | 0.97 |
| 电池 | -3.4 | 850.63 | 844.75 | 5.87 |
| 光学光电子(881122) | -3.81 | 503.31 | 501.44 | 1.87 |
| 化学原料(881108) | -4.17 | 166.15 | 165.12 | 1.04 |
| 贵金属(881169) | -4.62 | 301.48 | 299.28 | 2.2 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月22日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 35.49 | 25.45 | 10.04 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 19.22 | 13.44 | 5.78 |
| 600418.SH | 江淮汽车(600418) | 5.63 | 1.91 | 3.73 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 4.66 | 1.32 | 3.34 |
| 603893.SH | 瑞芯微(603893) | 9.79 | 6.48 | 3.31 |
| 000066.SZ | 中国长城(000066) | 8.76 | 5.75 | 3.01 |
| 301396.SZ | 宏景科技(301396) | 5.69 | 3.06 | 2.63 |
| 601869.SH | 长飞光纤(601869) | 7.16 | 4.99 | 2.17 |
| 600641.SH | 先导基电(600641) | 5.74 | 3.77 | 1.97 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 18.72 | 16.95 | 1.77 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月22日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 601208.SH | 东材科技(601208) | 3.04 | 7.82 | 4.78 |
| 600547.SH | 山东黄金(600547) | 2.38 | 5.8 | 3.42 |
| 688361.SH | 中科飞测(688361) | 1.42 | 3.36 | 1.94 |
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 1.86 | 3.43 | 1.57 |
| 603296.SH | 华勤技术(603296) | 0.85 | 2.27 | 1.42 |
| 002273.SZ | 水晶光电(002273) | 0.56 | 1.76 | 1.2 |
| 603228.SH | 景旺电子(HK3228) | 3.76 | 4.83 | 1.08 |
| 600176.SH | 中国巨石(600176) | 11.71 | 12.59 | 0.88 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 5.99 | 6.85 | 0.87 |
| 600030.SH | 中信证券(HK6030) | 2.74 | 3.45 | 0.72 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月22日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器(000651) | 0.32 | 1.04 | 10.09 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.69 | 1.71 | 6.61 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.22 | 0.85 | 4.11 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.08 | 0.11 | 3.08 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2.91 | 2.95 | 3.0 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 12.2 | 13.84 | 2.99 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.48 | 0.99 | 2.54 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.5 | 0.43 | 2.46 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.22 | 0.19 | 2.35 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.26 | 0.37 | 2.33 |
截止9月22日,上交所融资余额报13407.97亿元,较前一交易日增加9.07亿元;深交所融资余额报12770.73亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26178.70亿元,较前一交易日增加34.22亿元。