2026年05月18日,同花顺(300033)89个行业中,有50个出现融资净买入,半导体(885756)、元件(881270)、通信设备(881129)、消费电子(881124)、通信服务(881162)融资净买入居前,分别为67.34亿元、16.66亿元、15.35亿元、9.41亿元、8.11亿元。有39个出现融资净卖出,工业金属(881168)、汽车整车(881125)、小金属(881170)、电网设备(881278)、软件开发(881272)融资净卖出居前,分别为4.1亿元、4.03亿元、2.78亿元、2.13亿元、2.1亿元。
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(885756) | 67.34 | 2681.81 | 2670.38 | 11.43 |
| 元件(881270) | 16.66 | 772.18 | 769.45 | 2.73 |
| 通信设备(881129) | 15.35 | 1427.74 | 1420.91 | 6.83 |
| 消费电子(881124) | 9.41 | 754.71 | 751.99 | 2.72 |
| 通信服务(881162) | 8.11 | 264.98 | 264.04 | 0.93 |
| 电子化学品(881172) | 7.98 | 268.61 | 267.39 | 1.22 |
| 通用设备(881117) | 7.06 | 545.93 | 544.26 | 1.68 |
| 汽车零部件(881126) | 5.44 | 689.46 | 686.51 | 2.95 |
| 化学制品(881109) | 5.41 | 438.07 | 436.55 | 1.52 |
| 化学制药(881140) | 4.56 | 550.62 | 548.45 | 2.17 |
| 计算机设备(881130) | 3.3 | 497.04 | 495.43 | 1.61 |
| 银行 | 2.92 | 798.72 | 796.08 | 2.65 |
| 其他电子(881123) | 2.84 | 225.3 | 224.37 | 0.93 |
| 医疗器械(881144) | 2.78 | 378.24 | 376.53 | 1.71 |
| 医疗服务(881175) | 2.68 | 245.55 | 244.65 | 0.9 |
| 工程机械(881268) | 1.74 | 111.55 | 109.91 | 1.64 |
| 中药 | 1.74 | 205.61 | 204.36 | 1.25 |
| 电机 | 1.59 | 93.97 | 93.47 | 0.5 |
| 文化传媒(881164) | 1.55 | 294.8 | 292.58 | 2.22 |
| 养殖业(881102) | 1.54 | 124.79 | 124.31 | 0.48 |
| 化学原料(881108) | 1.43 | 177.41 | 176.81 | 0.59 |
| 风电设备(881280) | 1.41 | 185.92 | 185.36 | 0.56 |
| 非金属材料(881167) | 1.36 | 54.61 | 54.33 | 0.28 |
| 油气开采及服务(881107) | 1.33 | 74.42 | 74.09 | 0.33 |
| it服务(881271) | 1.32 | 612.55 | 610.36 | 2.19 |
| 橡胶制品(881266) | 1.19 | 26.74 | 26.62 | 0.12 |
| 农化制品(881263) | 1.16 | 253.44 | 251.41 | 2.03 |
| 专用设备(881118) | 1.14 | 388.22 | 386.8 | 1.43 |
| 影视院线(881274) | 1.1 | 70.75 | 70.37 | 0.38 |
| 白色家电(881131) | 0.98 | 279.25 | 275.86 | 3.39 |
| 轨交设备(881269) | 0.91 | 78.51 | 78.28 | 0.22 |
| 小家电(881173) | 0.86 | 32.91 | 32.63 | 0.28 |
| 保险 | 0.81 | 489.15 | 488.37 | 0.78 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.77 | 47.65 | 47.37 | 0.28 |
| 机场航运(881151) | 0.61 | 86.38 | 86.03 | 0.35 |
| 光学光电子(881122) | 0.53 | 475.39 | 474.02 | 1.37 |
| 物流 | 0.43 | 129.25 | 128.84 | 0.41 |
| 纺织制造(881135) | 0.42 | 25.16 | 25.09 | 0.07 |
| 医药商业(881143) | 0.34 | 64.33 | 63.99 | 0.33 |
| 光伏设备(881279) | 0.25 | 554.95 | 553.24 | 1.71 |
| 化学纤维(881264) | 0.19 | 72.04 | 71.66 | 0.38 |
| 贸易 | 0.19 | 30.74 | 30.58 | 0.16 |
| 互联网电商(881177) | 0.18 | 32.66 | 32.61 | 0.04 |
| 零售 | 0.16 | 195.79 | 195.02 | 0.77 |
| 服装家纺(881136) | 0.14 | 49.25 | 49.06 | 0.19 |
| 造纸(881137) | 0.13 | 33.88 | 33.82 | 0.06 |
| 燃气 | 0.08 | 39.28 | 38.94 | 0.34 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.05 | 42.51 | 42.29 | 0.23 |
| 金属新材料(881114) | 0.04 | 121.76 | 121.32 | 0.44 |
| 厨卫电器(881174) | 0.01 | 10.1 | 10.06 | 0.04 |
| 白酒(881273) | -0.02 | 356.78 | 353.66 | 3.12 |
| 教育 | -0.05 | 15.87 | 15.85 | 0.02 |
| 家居用品(881139) | -0.08 | 48.2 | 47.89 | 0.31 |
| 军工电子(881276) | -0.1 | 314.56 | 313.37 | 1.18 |
| 黑色家电(881132) | -0.13 | 61.25 | 60.71 | 0.54 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.14 | 123.87 | 123.2 | 0.67 |
| 钢铁 | -0.16 | 189.2 | 187.72 | 1.47 |
| 饮料制造(881133) | -0.18 | 89.96 | 88.8 | 1.16 |
| 种植业与林业(881101) | -0.24 | 59.29 | 59.1 | 0.19 |
| 美容护理(881182) | -0.25 | 71.9 | 71.55 | 0.35 |
| 房地产(881153) | -0.25 | 299.26 | 298.22 | 1.04 |
| 塑料制品(881265) | -0.28 | 195.67 | 195.14 | 0.54 |
| 其他社会服务(881179) | -0.46 | 69.28 | 69.11 | 0.17 |
| 电力 | -0.51 | 557.9 | 554.77 | 3.13 |
| 港口航运(881148) | -0.51 | 174.41 | 173.44 | 0.96 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.53 | 76.16 | 75.75 | 0.42 |
| 电池 | -0.62 | 969.58 | 965.32 | 4.26 |
| 农产品加工(881103) | -0.63 | 94.76 | 94.34 | 0.42 |
| 食品加工制造(881134) | -0.72 | 92.12 | 91.31 | 0.81 |
| 自动化设备(881171) | -0.74 | 496.02 | 493.56 | 2.46 |
| 多元金融(881283) | -0.77 | 139.53 | 138.89 | 0.64 |
| 军工装备(881166) | -0.92 | 673.02 | 670.0 | 3.02 |
| 生物制品(881142) | -0.93 | 261.81 | 260.59 | 1.22 |
| 建筑装饰(881116) | -0.98 | 416.9 | 415.45 | 1.45 |
| 证券 | -1.03 | 1397.25 | 1394.95 | 2.3 |
| 其他电源设备(881282) | -1.08 | 214.2 | 213.48 | 0.72 |
| 煤炭开采加工(881105) | -1.12 | 135.86 | 134.03 | 1.83 |
| 贵金属(881169) | -1.12 | 338.7 | 337.56 | 1.14 |
| 能源金属(881267) | -1.21 | 230.75 | 230.25 | 0.5 |
| 环保设备(881284) | -1.26 | 42.06 | 41.94 | 0.12 |
| 包装印刷(881138) | -1.31 | 60.48 | 60.27 | 0.21 |
| 游戏(881275) | -1.55 | 203.67 | 202.91 | 0.76 |
| 环境治理(881181) | -1.66 | 201.27 | 200.82 | 0.45 |
| 建筑材料(881115) | -1.77 | 168.49 | 167.48 | 1.01 |
| 软件开发(881272) | -2.1 | 748.5 | 746.34 | 2.16 |
| 电网设备(881278) | -2.13 | 413.91 | 411.69 | 2.23 |
| 小金属(881170) | -2.78 | 389.47 | 387.79 | 1.68 |
| 汽车整车(881125) | -4.03 | 474.65 | 473.31 | 1.34 |
| 工业金属(881168) | -4.1 | 483.81 | 482.07 | 1.74 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 48.34 | 33.88 | 14.46 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 22.47 | 14.68 | 7.79 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 33.37 | 26.84 | 6.54 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 19.31 | 13.36 | 5.95 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 23.28 | 17.35 | 5.93 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 30.47 | 24.6 | 5.87 |
| 300433.SZ | 蓝思科技(HK6613) | 17.37 | 11.63 | 5.74 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 22.17 | 17.07 | 5.1 |
| 300274.SZ | 阳光电源(300274) | 17.53 | 12.85 | 4.67 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(HK2476) | 23.13 | 18.66 | 4.47 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 5.59 | 11.3 | 5.72 |
| 601127.SH | 赛力斯(601127) | 1.75 | 4.71 | 2.96 |
| 002518.SZ | 科士达(002518) | 1.51 | 3.55 | 2.04 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗(600497) | 1.67 | 3.57 | 1.9 |
| 600549.SH | 厦门钨业(600549) | 1.26 | 2.82 | 1.56 |
| 003031.SZ | 中瓷电子(003031) | 1.99 | 3.45 | 1.46 |
| 000967.SZ | 盈峰环境(000967) | 2.35 | 3.78 | 1.43 |
| 000858.SZ | 五粮液(000858) | 3.05 | 4.3 | 1.26 |
| 000768.SZ | 中航西飞(000768) | 0.84 | 1.96 | 1.11 |
| 002080.SZ | 中材科技(002080) | 1.51 | 2.55 | 1.03 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.48 | 1.58 | 1.53 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 6.85 | 5.07 | 1.48 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 33.37 | 26.84 | 1.42 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 9.42 | 7.85 | 1.31 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.46 | 0.4 | 1.2 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.79 | 0.81 | 1.18 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 21.73 | 18.85 | 1.05 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1.5 | 0.61 | 0.77 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 23.28 | 17.35 | 0.73 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 5.59 | 11.3 | 0.71 |
截止5月18日,上交所融资余额报14622.77亿元,较前一交易日增加99.58亿元;深交所融资余额报14005.61亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计28628.38亿元,较前一交易日增加155.70亿元。