2026-06-01 12:41:08
2026年05月29日,同花顺(300033)89个行业中,有11个出现融资净买入,电力、零售、煤炭开采加工(881105)、黑色家电(881132)、其他社会服务(881179)融资净买入居前,分别为6.44亿元、1.08亿元、0.96亿元、0.78亿元、0.71亿元。有78个出现融资净卖出,半导体(881121)、消费电子(881124)、银行、光伏设备(881279)、电池融资净卖出居前,分别为71.68亿元、16.68亿元、11.91亿元、10.65亿元、9.23亿元。
05月29日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 电力 | 6.44 | 577.18 | 573.1 | 4.08 |
| 零售 | 1.08 | 195.26 | 194.43 | 0.82 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.96 | 134.61 | 132.57 | 2.04 |
| 黑色家电(881132) | 0.78 | 57.95 | 57.43 | 0.51 |
| 其他社会服务(881179) | 0.71 | 69.13 | 68.96 | 0.17 |
| 化学纤维(881264) | 0.64 | 69.61 | 69.25 | 0.36 |
| 工程机械(881268) | 0.53 | 110.32 | 108.42 | 1.9 |
| 服装家纺(881136) | 0.39 | 48.46 | 48.23 | 0.23 |
| 互联网电商(881177) | 0.27 | 32.68 | 32.62 | 0.06 |
| 家居用品(881139) | 0.16 | 48.61 | 48.29 | 0.32 |
| 橡胶制品(881266) | 0.08 | 26.61 | 26.51 | 0.11 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.02 | 50.55 | 50.2 | 0.35 |
| 厨卫电器(881174) | -0.08 | 9.53 | 9.47 | 0.05 |
| 教育 | -0.1 | 15.43 | 15.4 | 0.03 |
| 影视院线(881274) | -0.11 | 68.26 | 67.91 | 0.35 |
| 农产品加工(881103) | -0.11 | 90.6 | 90.19 | 0.41 |
| 小家电(881173) | -0.16 | 33.57 | 33.32 | 0.25 |
| 贸易 | -0.3 | 29.41 | 29.25 | 0.16 |
| 造纸(881137) | -0.31 | 32.96 | 32.85 | 0.11 |
| 物流 | -0.31 | 127.6 | 127.1 | 0.5 |
| 纺织制造(881135) | -0.32 | 24.68 | 24.61 | 0.08 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.34 | 41.44 | 41.23 | 0.22 |
| 化学制品(881109) | -0.38 | 435.84 | 434.35 | 1.49 |
| 种植业与林业(881101) | -0.42 | 56.12 | 55.86 | 0.26 |
| 轨交设备(881269) | -0.45 | 80.56 | 80.29 | 0.27 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.45 | 71.35 | 71.06 | 0.28 |
| 医药商业(881143) | -0.48 | 62.96 | 62.62 | 0.34 |
| 环保设备(881284) | -0.52 | 42.6 | 42.56 | 0.04 |
| 食品加工制造(881134) | -0.54 | 90.65 | 89.82 | 0.82 |
| 燃气 | -0.56 | 36.61 | 36.29 | 0.32 |
| 文化传媒(881164) | -0.69 | 288.32 | 286.21 | 2.11 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.7 | 75.24 | 74.79 | 0.45 |
| 环境治理(881181) | -0.7 | 203.09 | 202.62 | 0.47 |
| 美容护理(881182) | -0.71 | 69.66 | 69.3 | 0.36 |
| 包装印刷(881138) | -0.81 | 59.45 | 59.24 | 0.21 |
| 农化制品(881263) | -0.84 | 245.41 | 243.35 | 2.06 |
| 保险 | -0.91 | 494.12 | 492.72 | 1.4 |
| 饮料制造(881133) | -0.95 | 89.61 | 88.47 | 1.14 |
| 多元金融(881283) | -0.95 | 135.58 | 134.89 | 0.69 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.02 | 121.46 | 120.83 | 0.64 |
| 港口航运(881148) | -1.23 | 173.31 | 172.34 | 0.96 |
| 游戏(881275) | -1.29 | 196.22 | 195.47 | 0.75 |
| 生物制品(881142) | -1.39 | 257.46 | 256.19 | 1.27 |
| 中药 | -1.43 | 202.07 | 200.62 | 1.44 |
| 元件(881270) | -1.44 | 901.43 | 897.99 | 3.45 |
| 专用设备(881118) | -1.46 | 389.84 | 388.03 | 1.8 |
| 机场航运(881151) | -1.48 | 82.14 | 81.74 | 0.39 |
| 塑料制品(881265) | -1.48 | 198.68 | 197.96 | 0.72 |
| 非金属材料(881167) | -1.54 | 58.23 | 57.97 | 0.26 |
| 能源金属(881267) | -1.7 | 221.67 | 221.16 | 0.51 |
| 电机 | -1.76 | 100.2 | 99.68 | 0.52 |
| 钢铁 | -1.83 | 185.17 | 183.74 | 1.43 |
| 小金属(881170) | -1.93 | 377.31 | 375.36 | 1.94 |
| 金属新材料(881114) | -1.98 | 118.04 | 117.56 | 0.48 |
| 化学原料(881108) | -1.98 | 169.96 | 169.47 | 0.49 |
| 养殖业(881102) | -2.0 | 122.0 | 121.51 | 0.49 |
| 贵金属(881169) | -2.01 | 325.69 | 324.37 | 1.32 |
| 医疗服务(881175) | -2.09 | 239.04 | 238.19 | 0.85 |
| 自动化设备(881171) | -2.41 | 523.23 | 521.09 | 2.14 |
| 计算机设备(881130) | -2.69 | 486.96 | 485.35 | 1.62 |
| 风电设备(881280) | -2.85 | 187.3 | 186.65 | 0.65 |
| 房地产(881153) | -2.9 | 300.16 | 298.94 | 1.22 |
| 汽车整车(881125) | -3.01 | 462.81 | 461.34 | 1.47 |
| 建筑装饰(881116) | -3.04 | 418.43 | 416.8 | 1.63 |
| 光学光电子(881122) | -3.24 | 535.49 | 533.76 | 1.73 |
| 通信服务(881162) | -4.01 | 253.33 | 252.56 | 0.77 |
| 其他电子(881123) | -4.25 | 222.61 | 221.8 | 0.81 |
| 建筑材料(881115) | -4.49 | 169.42 | 168.25 | 1.17 |
| 工业金属(881168) | -4.54 | 480.31 | 478.15 | 2.16 |
| 医疗器械(881144) | -4.56 | 372.89 | 371.12 | 1.77 |
| 证券 | -4.69 | 1391.41 | 1388.84 | 2.57 |
| 电网设备(881278) | -4.89 | 408.85 | 406.47 | 2.39 |
| 白酒(881273) | -4.94 | 359.5 | 356.04 | 3.47 |
| 化学制药(881140) | -5.15 | 541.12 | 538.74 | 2.38 |
| 其他电源设备(881282) | -5.26 | 198.86 | 198.12 | 0.74 |
| 军工电子(881276) | -5.45 | 308.79 | 307.53 | 1.25 |
| 通用设备(881117) | -6.0 | 546.05 | 544.31 | 1.74 |
| IT服务(881271) | -6.11 | 597.18 | 595.23 | 1.95 |
| 软件开发(881272) | -6.26 | 732.3 | 730.08 | 2.21 |
| 通信设备(881129) | -6.29 | 1463.9 | 1456.51 | 7.39 |
| 汽车零部件(881126) | -6.83 | 695.18 | 692.31 | 2.87 |
| 电子化学品(881172) | -7.7 | 293.2 | 291.68 | 1.52 |
| 白色家电(881131) | -7.81 | 275.91 | 272.49 | 3.42 |
| 军工装备(881166) | -8.07 | 646.93 | 644.04 | 2.89 |
| 电池 | -9.23 | 957.56 | 953.29 | 4.27 |
| 光伏设备(881279) | -10.65 | 549.09 | 547.26 | 1.84 |
| 银行 | -11.91 | 785.1 | 782.2 | 2.9 |
| 消费电子(881124) | -16.68 | 767.19 | 764.25 | 2.94 |
| 半导体(881121) | -71.68 | 2894.02 | 2882.23 | 11.79 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
05月29日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 60.29 | 52.63 | 7.66 |
| 300548.SZ | 长芯博创(300548) | 11.06 | 4.26 | 6.8 |
| 002463.SZ | 沪电股份(002463) | 15.03 | 12.16 | 2.87 |
| 688048.SH | 长光华芯(688048) | 10.92 | 8.39 | 2.53 |
| 000636.SZ | 风华高科(000636) | 13.84 | 11.47 | 2.37 |
| 688141.SH | 杰华特(688141) | 3.88 | 1.54 | 2.33 |
| 301205.SZ | 联特科技(301205) | 7.41 | 5.16 | 2.25 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 6.42 | 4.2 | 2.21 |
| 000977.SZ | 浪潮信息(000977) | 8.79 | 6.6 | 2.18 |
| 300327.SZ | 中颖电子(300327) | 3.59 | 1.57 | 2.02 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
05月29日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 42.06 | 48.89 | 6.83 |
| 600522.SH | 中天科技(600522) | 15.54 | 22.1 | 6.55 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 10.85 | 16.6 | 5.75 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.72 | 38.93 | 5.21 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 5.73 | 9.72 | 3.99 |
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 6.22 | 9.87 | 3.66 |
| 600418.SH | 江淮汽车(600418) | 3.09 | 6.47 | 3.39 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 14.56 | 17.85 | 3.29 |
| 300274.SZ | 阳光电源(300274) | 15.22 | 18.48 | 3.26 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 1.87 | 5.09 | 3.22 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
05月29日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 9.41 | 12.6 | 1.76 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.44 | 2.14 | 1.47 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 60.29 | 52.63 | 1.44 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 14.56 | 17.85 | 1.39 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.36 | 0.49 | 1.36 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.22 | 1.84 | 1.22 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.72 | 38.93 | 1.2 |
| 601318.SH | 中国平安 | 5.14 | 6.07 | 0.92 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 21.53 | 31.94 | 0.77 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 0.69 | 0.97 | 0.76 |
截止5月29日,上交所融资余额报14722.46亿元,较前一交易日减少-173.06亿元;深交所融资余额报14099.07亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计28821.54亿元,较前一交易日减少-294.17亿元。