文章详情

FXTM富拓官网:75只股即将分红 抢权行情能否开启?

上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日75家公司分配方案将要实施。

统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3651家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3640家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2014家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有75家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有49家,丽珠集团(000513)派现最大方,每10股派现14.30元,亚联机械(001395)杰普特(688025)等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、8.90元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,天亿马(301178)德林海(688069)每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的75只个股中,近5日涨幅最大的是翔鹭钨业(002842),累计涨幅为20.49%,其余涨幅居前的有沃顿科技(000920)天奥电子(002935)等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股派现(元)每10股送转(股)最新收盘价(元)近5日涨跌幅(%)
002842翔鹭钨业(002842) 1.380- 39.69 20.49
000920沃顿科技(000920) 1.640- 14.40 16.50
002935天奥电子(002935) 0.500- 22.20 16.23
920392佳合科技 1.000- 18.10 11.04
302132中航成飞(302132) 3.860- 63.81 9.43
688733壹石通(688733) 1.000- 39.20 8.14
002046国机精工(002046) 1.960- 59.19 7.85
301281科源制药(301281) 0.500- 46.43 6.74
601077渝农商行(601077) 1.176- 7.00 5.58
688525佰维存储(688525) 2.141- 327.90 5.43
000513丽珠集团(000513) 14.300- 31.87 3.95
001395亚联机械(001395) 10.000 3.000 37.10 3.63
002004华邦健康(002004) 2.500- 4.62 3.59
002882金龙羽(002882) 1.000- 21.86 3.11
600267海正药业(600267) 2.100- 10.00 2.56
603306华懋科技(603306) 0.800- 100.98 2.05
603688石英股份(603688) 0.860- 70.89 2.01
002603以岭药业(002603) 5.000- 15.71 2.01
301178天亿马(301178) 0.500 4.000 52.40 1.91
603368柳药集团(603368) 6.800- 16.61 1.65
688069德林海(688069) 5.000 4.000 51.17 1.17
600332白云山(HK0874) 4.500- 21.69 0.98
605180华生科技(605180) 0.700- 13.88 0.95
605339南侨食品(605339) 0.300- 13.55 0.44
603566普莱柯(603566) 4.000- 10.47 0.38
688253英诺特(688253) 4.500- 57.80 0.35
002391长青股份(002391) 2.000- 5.46 -0.55
605111新洁能(605111) 1.908- 59.57 -0.85
688025杰普特(688025) 8.900- 370.56 -0.92
920943优机股份 2.000- 15.10 -1.50
301265华新科技(301265) 1.000- 26.13 -1.58
603607京华激光(603607) 5.000- 21.62 -1.64
300494盛天网络(300494) 0.050- 9.24 -1.81
605378野马电池(605378) 1.500- 15.88 -2.16
001220世盟股份(001220) 4.530- 30.97 -2.21
301469恒达新材(301469) 4.000- 31.12 -2.23
300922天秦装备(300922) 2.000- 23.78 -2.66
001318阳光乳业(001318) 2.300- 11.17 -2.95
300272开能健康(300272) 0.500- 5.74 -3.04
002412汉森制药(002412) 3.000- 6.26 -3.10
600477杭萧钢构(600477) 0.160- 2.59 -3.36
600801华新建材(HK6655) 2.100- 19.03 -3.45
300775三角防务(300775) 1.000- 23.09 -3.63
600051宁波联合(600051) 0.600- 6.31 -3.66
603290斯达半导(603290) 5.080- 109.00 -3.69
301065本立科技(301065) 3.000- 19.49 -3.75
002224三力士(002224) 0.150- 3.59 -3.75
920770艾能聚 1.800- 13.04 -3.76
603506南都物业(603506) 2.141- 10.63 -3.97
603029天鹅股份(603029) 1.850- 15.70 -4.15
600933爱柯迪(600933) 4.000- 14.74 -4.22
002730电光科技(002730) 1.000- 27.97 -4.25
300240飞力达(300240) 0.200- 5.56 -4.63
301418协昌科技(301418) 1.000- 45.19 -4.76
301137哈焊华通(301137) 0.850- 36.84 -4.78
601022宁波远洋(601022) 0.630- 7.72 -4.81
301236软通动力(301236) 0.501- 39.75 -4.90
688616西力科技(688616) 3.000- 11.35 -5.10
600663陆家嘴(600663) 0.600- 6.65 -5.27
605333沪光股份(605333) 2.000- 18.75 -5.30
301226祥明智能(301226) 0.600- 33.71 -5.42
002599盛通股份(002599) 0.100- 5.88 -5.62
601619嘉泽新能(601619) 0.200- 4.75 -5.94
301390经纬股份(301390) 0.500- 30.41 -6.00
002063远光软件(002063) 0.320- 5.30 -6.53
301429森泰股份(301429) 1.740- 18.22 -6.80
603933睿能科技(603933) 0.600- 22.21 -7.07
300047天源迪科(300047) 0.150- 9.65 -7.92
600236桂冠电力(600236) 2.430- 9.90 -8.08
001326联域股份(001326) 1.400- 63.70 -8.32
000810创维数字(000810) 0.800- 10.09 -9.10
300840酷特智能(300840) 1.000- 20.36 -9.23
300651金陵体育(300651) 1.000- 20.88 -10.12
002792通宇通讯(002792) 0.250- 37.01 -12.92
300913兆龙互连(300913) 1.600- 50.16 -17.77

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。