昨日基金共对20家公司进行调研,扎堆调研达瑞电子(300976)、三峡旅游(002627)、莱斯信息(688631)等。
证券时报·数据宝统计,6月16日共31家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与20家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共7家。达瑞电子(300976)最受关注,参与调研的基金达7家;三峡旅游(002627)、沪电股份(002463)等分别获7家、6家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有11家,创业板公司有7家,沪市主板公司有1家,科创板公司有1家。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有4家,其中总市值超千亿元的有深南电路(002916)、沪电股份(002463)等,总市值不足100亿元的有8家,分别是三峡旅游(002627)、通达股份(002560)、常宝股份(002478)等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有达瑞电子(300976)、信德新材(301349)、亿道信息(001314)等,涨幅为39.04%、10.65%、8.09%;下跌的有9只,跌幅居前的有立新能源(001258)、云汉芯城(301563)、京东方A(000725)等,跌幅为8.34%、8.18%、6.44%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有8只,深南电路(002916)近5日净流入资金7.81亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有盛弘股份(300693)、信德新材(301349)等,净流入资金分别为1.28亿元、4948.58万元。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300976 | 达瑞电子(300976) | 7 | 87.72 | 39.04 | 电子 |
| 002627 | 三峡旅游(002627) | 7 | 6.55 | 0.31 | 社会服务 |
| 001314 | 亿道信息(001314) | 6 | 57.45 | 8.09 | 电子 |
| 688631 | 莱斯信息(688631) | 6 | 48.88 | -2.32 | 计算机 |
| 300693 | 盛弘股份(300693) | 6 | 48.57 | 5.86 | 电力设备 |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 6 | 140.64 | -0.32 | 电子 |
| 301349 | 信德新材(301349) | 5 | 65.04 | 10.65 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A(000725) | 4 | 6.10 | -6.44 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化(000703) | 2 | 12.78 | 0.94 | 石油石化 |
| 002142 | 宁波银行(002142) | 2 | 31.58 | -2.20 | 银行 |
| 601677 | 明泰铝业(601677) | 2 | 16.50 | -5.11 | 有色金属(1B0819) |
| 301563 | 云汉芯城(301563) | 2 | 188.02 | -8.18 | 电子 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 2 | 8.26 | 6.17 | 农林牧渔 |
| 002478 | 常宝股份(002478) | 1 | 7.09 | 2.75 | 钢铁(850106) |
| 300443 | 金雷股份(300443) | 1 | 23.04 | 3.50 | 电力设备 |
| 300850 | 新强联(300850) | 1 | 29.45 | 1.97 | 电力设备 |
| 300900 | 广联航空(300900) | 1 | 32.90 | -4.47 | 国防军工 |
| 002560 | 通达股份(002560) | 1 | 8.43 | -0.24 | 电力设备 |
| 001258 | 立新能源(001258) | 1 | 7.91 | -8.34 | 公用事业 |
| 002916 | 深南电路(002916) | 1 | 403.88 | 2.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。