根据调研日期截止日统计,近一个月(5月23日至6月22日),共有29家北交所公司获机构调研,其中,诺思兰德最受关注,参与调研的机构有50家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有29家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对27家公司进行调研;基金调研19家;阳光私募调研17家;保险调研5家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,诺思兰德参与调研的机构合计达50家,最受关注;其次是鸿仕达、国航远洋、贝特瑞,参与调研的机构分别有22家、21家、19家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、电力设备、计算机等行业较为集中,分别有6家、6家、2家公司上榜。
机构调研次数来看,诺思兰德、一致魔芋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨1.46%。其间股价上涨的有6只,涨幅居前的有惠丰钻石、鸿仕达、民士达等,分别上涨218.24%、78.38%、27.92%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.60%,日均换手率居前的有惠丰钻石、朗信电气、鸿仕达等,日均换手率分别为23.74%、23.23%、16.28%。
截至6月22日收盘,北交所全部公司总市值均值为28.54亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为52.73亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、中科仪、鸿仕达等。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920047 | 诺思兰德 | 50 | 2 | 18.21 | -39.94 | 医药生物 |
| 920125 | 鸿仕达 | 22 | 1 | 237.60 | 78.38 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 21 | 1 | 9.79 | -7.47 | 交通运输 |
| 920185 | 贝特瑞 | 19 | 1 | 27.63 | -1.28 | 电力设备 |
| 920008 | 成电光信 | 18 | 1 | 23.12 | -8.07 | 国防军工 |
| 920186 | 中科仪 | 18 | 1 | 93.80 | -6.67 | 电子 |
| 920029 | 开发科技 | 17 | 1 | 35.60 | -16.10 | 电力设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | 14 | 2 | 19.30 | 6.63 | 农林牧渔 |
| 920184 | 国源科技 | 14 | 1 | 12.35 | -10.63 | 计算机 |
| 920111 | 聚星科技 | 14 | 1 | 35.02 | 17.13 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 12 | 1 | 70.30 | -10.56 | 家用电器(885543) |
| 920394 | 民士达 | 10 | 1 | 62.99 | 27.92 | 轻工制造 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 10 | 1 | 110.43 | 218.24 | 机械设备 |
| 920978 | 开特股份 | 9 | 1 | 21.93 | -7.51 | 汽车 |
| 920060 | 万源通 | 9 | 1 | 29.41 | -8.35 | 电子 |
| 920050 | 爱舍伦 | 8 | 1 | 27.87 | -10.44 | 医药生物 |
| 920627 | 力王股份 | 8 | 1 | 17.31 | -7.28 | 电力设备 |
| 920924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 16.66 | -13.17 | 通信 |
| 920021 | 流金科技 | 7 | 1 | 8.05 | -19.01 | 传媒 |
| 920976 | 视声智能 | 6 | 1 | 19.05 | -33.09 | 计算机 |
| 920392 | 佳合科技 | 6 | 1 | 17.22 | -1.67 | 轻工制造 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 14.26 | -10.71 | 机械设备 |
| 920682 | 球冠电缆 | 3 | 1 | 6.55 | -3.82 | 电力设备 |
| 920245 | 威博液压 | 3 | 1 | 14.63 | -9.60 | 机械设备 |
| 920914 | 远航精密 | 3 | 1 | 22.02 | -3.46 | 电力设备 |
| 920076 | 国亮新材 | 3 | 1 | 13.78 | -6.40 | 建筑材料(881115) |
| 920220 | 朗信电气 | 3 | 1 | 58.21 | -58.06 | 汽车 |
| 920856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 9.52 | -14.40 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1 | 1 | 24.90 | 1.62 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。