2026-06-24 16:59:11
2026年06月23日,同花顺(300033)89个行业中,有47个出现融资净买入,消费电子(881124)、通信设备(881129)、贵金属(881169)、光学光电子(881122)、自动化设备(881171)融资净买入居前,分别为20.13亿元、16.54亿元、9.39亿元、7.9亿元、7.84亿元。有42个出现融资净卖出,证券、元件(881270)、塑料制品(881265)、电池、半导体(881121)融资净卖出居前,分别为8.6亿元、7.08亿元、3.81亿元、3.8亿元、3.46亿元。
06月23日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 消费电子(881124) | 20.13 | 796.33 | 793.5 | 2.83 |
| 通信设备(881129) | 16.54 | 1747.73 | 1739.27 | 8.46 |
| 贵金属(881169) | 9.39 | 329.76 | 328.35 | 1.41 |
| 光学光电子(881122) | 7.9 | 590.13 | 588.45 | 1.68 |
| 自动化设备(881171) | 7.84 | 586.44 | 583.6 | 2.84 |
| 软件开发(881272) | 5.35 | 713.85 | 711.69 | 2.16 |
| 小金属(881170) | 4.76 | 417.58 | 414.68 | 2.89 |
| 工业金属(881168) | 4.23 | 518.26 | 516.11 | 2.14 |
| IT服务(881271) | 3.67 | 589.77 | 588.04 | 1.72 |
| 汽车零部件(881126) | 3.22 | 690.09 | 687.14 | 2.95 |
| 其他电子(881123) | 2.76 | 244.53 | 243.65 | 0.88 |
| 能源金属(881267) | 2.73 | 224.89 | 224.32 | 0.57 |
| 化学原料(881108) | 2.11 | 184.34 | 183.76 | 0.58 |
| 农化制品(881263) | 1.99 | 254.76 | 252.87 | 1.89 |
| 专用设备(881118) | 1.79 | 396.47 | 394.75 | 1.72 |
| 工程机械(881268) | 1.77 | 109.79 | 107.9 | 1.89 |
| 电子化学品(881172) | 1.65 | 355.36 | 353.5 | 1.86 |
| 计算机设备(881130) | 1.59 | 507.99 | 505.97 | 2.02 |
| 非金属材料(881167) | 1.48 | 67.99 | 67.65 | 0.34 |
| 食品加工制造(881134) | 1.17 | 99.09 | 98.31 | 0.79 |
| 保险 | 1.13 | 493.32 | 492.2 | 1.11 |
| 风电设备(881280) | 1.11 | 176.19 | 175.62 | 0.57 |
| 影视院线(881274) | 1.07 | 67.16 | 66.85 | 0.31 |
| 橡胶制品(881266) | 0.94 | 28.5 | 28.36 | 0.13 |
| 轨交设备(881269) | 0.93 | 82.14 | 81.86 | 0.28 |
| 通用设备(881117) | 0.91 | 581.7 | 579.68 | 2.02 |
| 建筑装饰(881116) | 0.84 | 421.98 | 420.42 | 1.57 |
| 医疗服务(881175) | 0.81 | 222.67 | 221.73 | 0.95 |
| 服装家纺(881136) | 0.69 | 47.5 | 47.2 | 0.3 |
| 白酒(881273) | 0.65 | 358.3 | 355.57 | 2.73 |
| 生物制品(881142) | 0.62 | 250.1 | 248.84 | 1.26 |
| 医疗器械(881144) | 0.59 | 372.54 | 370.72 | 1.82 |
| 建筑材料(881115) | 0.57 | 186.71 | 185.6 | 1.11 |
| 化学制药(881140) | 0.47 | 508.65 | 506.57 | 2.08 |
| 金属新材料(881114) | 0.25 | 134.24 | 133.61 | 0.63 |
| 环保设备(881284) | 0.23 | 43.86 | 43.82 | 0.04 |
| 电网设备(881278) | 0.15 | 415.12 | 413.07 | 2.05 |
| 通信服务(881162) | 0.15 | 244.76 | 243.83 | 0.92 |
| 小家电(881173) | 0.14 | 31.96 | 31.7 | 0.26 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.14 | 118.55 | 117.91 | 0.64 |
| 包装印刷(881138) | 0.13 | 55.94 | 55.66 | 0.28 |
| 美容护理(881182) | 0.12 | 66.66 | 66.33 | 0.33 |
| 家居用品(881139) | 0.06 | 48.4 | 48.1 | 0.3 |
| 钢铁 | 0.06 | 188.56 | 186.98 | 1.58 |
| 造纸(881137) | 0.04 | 32.78 | 32.7 | 0.08 |
| 互联网电商(881177) | 0.03 | 31.79 | 31.74 | 0.05 |
| 其他社会服务(881179) | 0.01 | 70.56 | 70.4 | 0.15 |
| 燃气 | -0.01 | 36.1 | 35.77 | 0.33 |
| 贸易 | -0.03 | 28.15 | 28.02 | 0.13 |
| 化学纤维(881264) | -0.05 | 73.17 | 72.78 | 0.39 |
| 多元金融(881283) | -0.05 | 132.54 | 131.89 | 0.65 |
| 教育 | -0.06 | 13.33 | 13.3 | 0.03 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.07 | 140.24 | 138.52 | 1.72 |
| 黑色家电(881132) | -0.12 | 54.67 | 54.13 | 0.54 |
| 白色家电(881131) | -0.12 | 267.95 | 264.52 | 3.44 |
| 纺织制造(881135) | -0.13 | 24.86 | 24.78 | 0.08 |
| 房地产(881153) | -0.17 | 289.15 | 288.08 | 1.07 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.18 | 49.91 | 49.5 | 0.41 |
| 厨卫电器(881174) | -0.2 | 10.07 | 10.0 | 0.06 |
| 机场航运(881151) | -0.21 | 83.54 | 83.17 | 0.37 |
| 电机 | -0.21 | 93.34 | 92.93 | 0.41 |
| 饮料制造(881133) | -0.25 | 92.14 | 91.13 | 1.01 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.28 | 40.22 | 40.05 | 0.17 |
| 养殖业(881102) | -0.32 | 121.47 | 121.06 | 0.41 |
| 医药商业(881143) | -0.32 | 59.17 | 58.83 | 0.35 |
| 种植业与林业(881101) | -0.33 | 53.48 | 53.22 | 0.26 |
| 化学制品(881109) | -0.45 | 474.32 | 472.44 | 1.88 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.45 | 75.78 | 75.07 | 0.7 |
| 游戏(881275) | -0.5 | 184.2 | 183.55 | 0.65 |
| 物流 | -0.58 | 134.8 | 134.34 | 0.46 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.58 | 73.69 | 73.42 | 0.27 |
| 中药 | -0.83 | 195.7 | 194.42 | 1.28 |
| 其他电源设备(881282) | -0.95 | 195.2 | 194.26 | 0.93 |
| 环境治理(881181) | -1.03 | 203.3 | 202.65 | 0.65 |
| 文化传媒(881164) | -1.06 | 276.06 | 274.07 | 1.98 |
| 农产品加工(881103) | -1.1 | 86.95 | 86.63 | 0.32 |
| 军工电子(881276) | -1.17 | 307.85 | 306.65 | 1.2 |
| 军工装备(881166) | -1.24 | 636.18 | 633.33 | 2.85 |
| 港口航运(881148) | -1.26 | 179.24 | 178.14 | 1.1 |
| 零售 | -2.1 | 184.95 | 184.34 | 0.61 |
| 银行 | -2.15 | 768.78 | 765.28 | 3.51 |
| 光伏设备(881279) | -2.34 | 535.22 | 533.64 | 1.59 |
| 电力 | -2.6 | 567.59 | 564.35 | 3.23 |
| 汽车整车(881125) | -2.65 | 412.83 | 411.53 | 1.3 |
| 半导体(881121) | -3.46 | 3115.32 | 3101.61 | 13.71 |
| 电池 | -3.8 | 1012.27 | 1007.82 | 4.45 |
| 塑料制品(881265) | -3.81 | 214.56 | 213.7 | 0.85 |
| 元件(881270) | -7.08 | 1014.02 | 1010.14 | 3.88 |
| 证券 | -8.6 | 1359.63 | 1356.04 | 3.59 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
06月23日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 68.42 | 57.98 | 10.44 |
| 002475.SZ | 立讯精密(002475) | 23.73 | 15.17 | 8.56 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 36.79 | 28.29 | 8.49 |
| 300433.SZ | 蓝思科技(300433) | 18.32 | 10.37 | 7.95 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 17.45 | 11.12 | 6.33 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 14.45 | 8.23 | 6.21 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 20.6 | 15.94 | 4.66 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股(002938) | 11.07 | 7.13 | 3.94 |
| 301396.SZ | 宏景科技(301396) | 7.57 | 4.01 | 3.56 |
| 688008.SH | 澜起科技(HK6809) | 34.62 | 31.06 | 3.56 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
06月23日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 26.58 | 32.91 | 6.33 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 20.56 | 26.28 | 5.72 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 20.22 | 23.19 | 2.98 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 18.05 | 20.49 | 2.44 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 10.17 | 12.54 | 2.37 |
| 688396.SH | 华润微(688396) | 5.64 | 7.83 | 2.18 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 12.71 | 14.58 | 1.87 |
| 601958.SH | 金钼股份(601958) | 4.87 | 6.57 | 1.7 |
| 688333.SH | 铂力特(688333) | 1.35 | 2.94 | 1.59 |
| 001696.SZ | 宗申动力(001696) | 4.15 | 5.69 | 1.54 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
06月23日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.16 | 1.22 | 1.53 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 68.42 | 57.98 | 1.51 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 12.71 | 14.58 | 1.46 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 1.34 | 0.4 | 1.34 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 6.03 | 6.41 | 1.25 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.2 | 1.14 | 1.21 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 36.79 | 28.29 | 1.13 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 26.58 | 32.91 | 0.91 |
| 601318.SH | 中国平安 | 7.19 | 6.14 | 0.68 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 20.56 | 26.28 | 0.68 |
截止6月23日,上交所融资余额报15045.65亿元,较前一交易日减少-9.93亿元;深交所融资余额报14652.43亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计29698.09亿元,较前一交易日增加61.31亿元。