今日(6月25日)A股有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.88亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为45.17亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601528 | 瑞丰银行(601528) | 1.21亿 | 5.56亿 | 4.58 | 2026-06-25 |
| 2 | 688126 | 沪硅产业(688126) | 1.10亿 | 35.97亿 | 32.57 | 2026-06-25 |
| 3 | 002753 | 永东股份(002753) | 5297.53万 | 3.31亿 | 6.24 | 2026-06-25 |
| 4 | 603363 | 傲农生物(603363) | 214.37万 | 572.36万 | 2.67 | 2026-06-25 |
| 5 | 001255 | 博菲电气(001255) | 104.56万 | 2837.76万 | 27.14 | 2026-06-25 |
今日(6月25日)A股限售股解禁数量前三名:瑞丰银行(601528)、沪硅产业(688126)、永东股份(002753);解禁数量为1.21亿股、1.10亿股、5297.53万股
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601528 | 瑞丰银行(601528) | 1.21亿 |
| 2 | 688126 | 沪硅产业(688126) | 1.10亿 |
| 3 | 002753 | 永东股份(002753) | 5297.53万 |
今日(6月25日)A股限售股解禁市值前三名:沪硅产业(688126)、瑞丰银行(601528)、永东股份(002753);解禁市值为35.97亿元、5.56亿元、3.31亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688126 | 沪硅产业(688126) | 35.97亿 |
| 2 | 601528 | 瑞丰银行(601528) | 5.56亿 |
| 3 | 002753 | 永东股份(002753) | 3.31亿 |