2026-06-25 16:14:31
2026年06月24日,同花顺(300033)89个行业中,有50个出现融资净买入,半导体(881121)、小金属(881170)、电子化学品(881172)、光学光电子(881122)、元件(881270)融资净买入居前,分别为69.21亿元、13.35亿元、10.06亿元、8.52亿元、7.03亿元。有39个出现融资净卖出,软件开发(881272)、电力、农化制品(881263)、其他电源设备(881282)、汽车整车(881125)融资净卖出居前,分别为4.7亿元、3.63亿元、3.31亿元、3.3亿元、3.22亿元。
06月24日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 69.21 | 3185.99 | 3170.82 | 15.17 |
| 小金属(881170) | 13.35 | 430.89 | 428.03 | 2.85 |
| 电子化学品(881172) | 10.06 | 365.47 | 363.56 | 1.9 |
| 光学光电子(881122) | 8.52 | 598.77 | 596.97 | 1.8 |
| 元件(881270) | 7.03 | 1021.3 | 1017.17 | 4.13 |
| 通信设备(881129) | 6.21 | 1754.13 | 1745.48 | 8.65 |
| 其他电子(881123) | 5.92 | 250.49 | 249.57 | 0.92 |
| 电池 | 5.5 | 1017.88 | 1013.32 | 4.56 |
| 消费电子(881124) | 4.86 | 801.35 | 798.35 | 3.0 |
| 自动化设备(881171) | 4.14 | 590.68 | 587.74 | 2.94 |
| 银行 | 4.13 | 772.8 | 769.4 | 3.4 |
| 贵金属(881169) | 3.9 | 333.49 | 332.24 | 1.25 |
| 专用设备(881118) | 3.72 | 400.22 | 398.47 | 1.75 |
| 化学制品(881109) | 3.69 | 478.12 | 476.13 | 2.0 |
| 化学原料(881108) | 3.62 | 187.98 | 187.38 | 0.6 |
| 光伏设备 | 3.55 | 538.75 | 537.19 | 1.56 |
| 计算机设备(881130) | 3.18 | 511.36 | 509.15 | 2.21 |
| 医疗器械(881144) | 2.99 | 375.49 | 373.71 | 1.77 |
| 保险 | 2.77 | 496.04 | 494.97 | 1.07 |
| 环境治理(881181) | 2.22 | 205.46 | 204.87 | 0.59 |
| IT服务(881271) | 2.01 | 591.77 | 590.05 | 1.72 |
| 工业金属(881168) | 1.99 | 520.3 | 518.1 | 2.2 |
| 港口航运(881148) | 1.57 | 180.85 | 179.71 | 1.15 |
| 建筑装饰(881116) | 1.14 | 423.19 | 421.55 | 1.64 |
| 食品加工制造(881134) | 0.98 | 100.13 | 99.29 | 0.84 |
| 化学制药(881140) | 0.92 | 509.71 | 507.5 | 2.21 |
| 生物制品(881142) | 0.91 | 251.03 | 249.76 | 1.27 |
| 钢铁 | 0.69 | 189.27 | 187.67 | 1.6 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.6 | 76.38 | 75.67 | 0.71 |
| 电机 | 0.58 | 93.92 | 93.51 | 0.4 |
| 医药商业(881143) | 0.58 | 59.72 | 59.4 | 0.32 |
| 家居用品(881139) | 0.53 | 48.91 | 48.64 | 0.28 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.52 | 74.2 | 73.94 | 0.26 |
| 包装印刷(881138) | 0.5 | 56.43 | 56.16 | 0.27 |
| 养殖业(881102) | 0.49 | 121.94 | 121.55 | 0.4 |
| 中药 | 0.48 | 196.15 | 194.9 | 1.25 |
| 其他社会服务(881179) | 0.48 | 71.03 | 70.88 | 0.15 |
| 医疗服务(881175) | 0.41 | 223.25 | 222.14 | 1.11 |
| 种植业与林业(881101) | 0.31 | 53.81 | 53.53 | 0.29 |
| 证券 | 0.26 | 1359.69 | 1356.3 | 3.39 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.25 | 140.45 | 138.77 | 1.69 |
| 白色家电(881131) | 0.23 | 268.44 | 264.74 | 3.7 |
| 多元金融(881283) | 0.22 | 132.75 | 132.11 | 0.64 |
| 物流 | 0.17 | 134.99 | 134.51 | 0.49 |
| 造纸(881137) | 0.13 | 32.91 | 32.83 | 0.08 |
| 轨交设备(881269) | 0.1 | 82.23 | 81.96 | 0.27 |
| 互联网电商(881177) | 0.08 | 31.89 | 31.83 | 0.06 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.08 | 40.29 | 40.12 | 0.17 |
| 小家电(881173) | 0.04 | 31.99 | 31.73 | 0.26 |
| 厨卫电器(881174) | 0.02 | 10.08 | 10.02 | 0.06 |
| 金属新材料(881114) | -0.0 | 134.22 | 133.61 | 0.61 |
| 白酒(881273) | -0.01 | 358.21 | 355.56 | 2.65 |
| 燃气 | -0.03 | 36.07 | 35.74 | 0.33 |
| 橡胶制品(881266) | -0.03 | 28.48 | 28.33 | 0.15 |
| 教育 | -0.04 | 13.29 | 13.27 | 0.02 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.1 | 49.85 | 49.4 | 0.45 |
| 黑色家电(881132) | -0.13 | 54.53 | 54.01 | 0.53 |
| 饮料制造(881133) | -0.14 | 92.01 | 90.98 | 1.03 |
| 纺织制造(881135) | -0.18 | 24.68 | 24.6 | 0.08 |
| 环保设备(881284) | -0.19 | 43.68 | 43.63 | 0.05 |
| 美容护理(881182) | -0.22 | 66.43 | 66.11 | 0.32 |
| 贸易 | -0.22 | 27.91 | 27.8 | 0.12 |
| 通信服务(881162) | -0.23 | 244.56 | 243.61 | 0.96 |
| 影视院线(881274) | -0.26 | 66.89 | 66.59 | 0.3 |
| 机场航运(881151) | -0.26 | 83.27 | 82.91 | 0.36 |
| 农产品加工(881103) | -0.34 | 86.61 | 86.29 | 0.32 |
| 通用设备(881117) | -0.36 | 581.4 | 579.33 | 2.07 |
| 游戏(881275) | -0.37 | 183.83 | 183.18 | 0.65 |
| 军工电子(881276) | -0.38 | 307.51 | 306.27 | 1.24 |
| 零售 | -0.41 | 184.49 | 183.93 | 0.57 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.49 | 118.07 | 117.41 | 0.65 |
| 风电设备(881280) | -0.52 | 175.67 | 175.1 | 0.57 |
| 服装家纺(881136) | -0.56 | 46.95 | 46.64 | 0.31 |
| 塑料制品(881265) | -1.03 | 213.48 | 212.67 | 0.81 |
| 文化传媒(881164) | -1.34 | 274.67 | 272.73 | 1.94 |
| 能源金属(881267) | -1.35 | 223.56 | 222.96 | 0.6 |
| 房地产(881153) | -1.38 | 287.76 | 286.7 | 1.06 |
| 化学纤维(881264) | -1.43 | 71.77 | 71.35 | 0.42 |
| 非金属材料(881167) | -1.62 | 66.39 | 66.03 | 0.36 |
| 电网设备(881278) | -1.66 | 413.35 | 411.41 | 1.94 |
| 工程机械(881268) | -1.7 | 108.06 | 106.2 | 1.85 |
| 军工装备(881166) | -2.06 | 634.1 | 631.27 | 2.83 |
| 汽车零部件(881126) | -2.24 | 687.9 | 684.9 | 3.0 |
| 建筑材料(881115) | -2.79 | 183.97 | 182.81 | 1.16 |
| 汽车整车(881125) | -3.22 | 409.62 | 408.31 | 1.31 |
| 其他电源设备(881282) | -3.3 | 191.87 | 190.96 | 0.91 |
| 农化制品(881263) | -3.31 | 251.63 | 249.56 | 2.07 |
| 电力 | -3.63 | 563.95 | 560.72 | 3.22 |
| 软件开发(881272) | -4.7 | 709.09 | 706.99 | 2.1 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
06月24日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 688797.SH | 臻宝科技(688797) | 11.82 | 1.47 | 10.35 |
| 002475.SZ | 立讯精密(002475) | 42.13 | 33.68 | 8.44 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 19.73 | 13.99 | 5.74 |
| 002156.SZ | 通富微电(002156) | 18.11 | 13.34 | 4.78 |
| 300274.SZ | 阳光电源(300274) | 13.15 | 8.52 | 4.63 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 30.77 | 26.52 | 4.25 |
| 603986.SH | 兆易创新(HK3986) | 75.23 | 71.01 | 4.22 |
| 600105.SH | 永鼎股份(600105) | 10.66 | 6.94 | 3.72 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 57.58 | 53.9 | 3.68 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 23.33 | 19.84 | 3.5 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
06月24日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 21.73 | 26.14 | 4.41 |
| 002851.SZ | 麦格米特(002851) | 4.55 | 7.58 | 3.03 |
| 601991.SH | 大唐发电(601991) | 5.14 | 8.13 | 2.99 |
| 002436.SZ | 兴森科技(002436) | 6.48 | 9.34 | 2.85 |
| 001696.SZ | 宗申动力(001696) | 2.74 | 5.21 | 2.47 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 15.4 | 17.62 | 2.22 |
| 688981.SH | 中芯国际(HK0981) | 26.23 | 28.08 | 1.85 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 9.7 | 11.33 | 1.63 |
| 002594.SZ | 比亚迪(002594) | 3.6 | 5.06 | 1.46 |
| 600172.SH | 黄河旋风(600172) | 4.13 | 5.58 | 1.45 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
06月24日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.0 | 1.2 | 1.72 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 57.58 | 53.9 | 1.5 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 9.7 | 11.33 | 1.46 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 1.02 | 0.66 | 1.32 |
| 000651.SZ | 格力电器(000651) | 0.87 | 1.02 | 1.24 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 5.0 | 4.8 | 1.21 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 30.77 | 26.52 | 1.13 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 21.73 | 26.14 | 0.94 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 4.54 | 4.64 | 0.77 |
| 603986.SH | 兆易创新(HK3986) | 75.23 | 71.01 | 0.7 |
截止6月24日,上交所融资余额报15102.74亿元,较前一交易日增加57.09亿元;深交所融资余额报14731.85亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计29834.59亿元,较前一交易日增加136.50亿元。