2026-08-25 14:00:25
2026年08月24日,同花顺(300033)89个行业中,有28个出现融资净买入,贵金属(881169)、小金属(881170)、工业金属(881168)、农化制品(881263)、能源金属(881267)融资净买入居前,分别为14.51亿元、6.65亿元、5.41亿元、2.06亿元、1.94亿元。有61个出现融资净卖出,半导体(881121)、元件(881270)、通信设备(881129)、保险、IT服务(881271)融资净卖出居前,分别为23.36亿元、9.16亿元、5.03亿元、4.91亿元、4.18亿元。
08月24日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 贵金属(881169) | 14.51 | 324.15 | 321.77 | 2.38 |
| 小金属(881170) | 6.65 | 389.44 | 387.12 | 2.31 |
| 工业金属(881168) | 5.41 | 480.79 | 478.13 | 2.66 |
| 农化制品(881263) | 2.06 | 241.71 | 239.22 | 2.49 |
| 能源金属(881267) | 1.94 | 192.68 | 192.05 | 0.64 |
| 汽车零部件(881126) | 1.05 | 615.01 | 611.66 | 3.35 |
| 中药 | 0.74 | 194.32 | 188.35 | 5.97 |
| 塑料制品(881265) | 0.71 | 190.64 | 189.82 | 0.82 |
| 钢铁 | 0.57 | 166.62 | 164.1 | 2.52 |
| 建筑材料(881115) | 0.51 | 184.02 | 182.87 | 1.14 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.5 | 103.56 | 102.61 | 0.96 |
| 美容护理(881182) | 0.49 | 64.32 | 63.96 | 0.36 |
| 光伏设备(881279) | 0.49 | 444.72 | 442.99 | 1.73 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.43 | 69.24 | 68.81 | 0.43 |
| 多元金融(881283) | 0.4 | 121.7 | 120.4 | 1.3 |
| 服装家纺(881136) | 0.31 | 42.14 | 41.47 | 0.67 |
| 风电设备(881280) | 0.22 | 158.16 | 157.57 | 0.59 |
| 化学纤维(881264) | 0.22 | 64.05 | 63.26 | 0.79 |
| 环保设备(881284) | 0.19 | 45.22 | 45.17 | 0.05 |
| 工程机械(881268) | 0.18 | 109.44 | 106.99 | 2.45 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.17 | 38.78 | 38.57 | 0.21 |
| 互联网电商(881177) | 0.16 | 30.34 | 30.3 | 0.04 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.1 | 128.75 | 125.79 | 2.96 |
| 轨交设备(881269) | 0.09 | 67.89 | 67.5 | 0.39 |
| 环境治理(881181) | 0.06 | 193.79 | 192.4 | 1.39 |
| 家居用品(881139) | 0.04 | 46.34 | 45.88 | 0.46 |
| 港口航运(881148) | 0.04 | 151.34 | 148.21 | 3.13 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.02 | 45.82 | 45.24 | 0.58 |
| 游戏(881275) | -0.0 | 176.69 | 175.99 | 0.7 |
| 教育 | -0.01 | 13.2 | 13.18 | 0.02 |
| 通信服务(881162) | -0.02 | 209.5 | 206.12 | 3.38 |
| 化学制药(881140) | -0.05 | 516.56 | 513.5 | 3.05 |
| 食品加工制造(881134) | -0.05 | 92.71 | 89.09 | 3.62 |
| 贸易 | -0.11 | 25.1 | 24.99 | 0.11 |
| 包装印刷(881138) | -0.14 | 52.39 | 52.18 | 0.21 |
| 橡胶制品(881266) | -0.15 | 22.07 | 21.93 | 0.15 |
| 房地产(881153) | -0.15 | 267.05 | 265.85 | 1.2 |
| 造纸(881137) | -0.16 | 29.42 | 29.31 | 0.11 |
| 燃气 | -0.16 | 33.26 | 32.87 | 0.39 |
| 机场航运(881151) | -0.2 | 78.69 | 78.24 | 0.45 |
| 影视院线(881274) | -0.2 | 60.9 | 60.53 | 0.37 |
| 黑色家电(881132) | -0.21 | 50.67 | 50.04 | 0.63 |
| 纺织制造(881135) | -0.23 | 20.93 | 20.8 | 0.13 |
| 汽车整车(881125) | -0.24 | 360.38 | 359.08 | 1.31 |
| 电池 | -0.25 | 835.13 | 830.62 | 4.51 |
| 软件开发(881272) | -0.25 | 646.36 | 643.85 | 2.51 |
| 专用设备(881118) | -0.32 | 347.79 | 346.0 | 1.79 |
| 小家电(881173) | -0.32 | 28.21 | 27.21 | 1.0 |
| 医药商业(881143) | -0.33 | 57.3 | 56.68 | 0.62 |
| 电机 | -0.39 | 77.18 | 76.76 | 0.41 |
| 其他社会服务(881179) | -0.43 | 63.03 | 62.86 | 0.17 |
| 文化传媒(881164) | -0.48 | 244.13 | 240.85 | 3.27 |
| 零售 | -0.5 | 164.73 | 164.02 | 0.71 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.57 | 70.1 | 67.47 | 2.63 |
| 厨卫电器(881174) | -0.58 | 9.41 | 9.35 | 0.06 |
| 养殖业(881102) | -0.61 | 121.14 | 120.11 | 1.04 |
| 生物制品(881142) | -0.63 | 248.95 | 247.39 | 1.57 |
| 非金属材料(881167) | -0.63 | 58.5 | 58.25 | 0.25 |
| 电网设备(881278) | -0.63 | 358.91 | 356.64 | 2.26 |
| 建筑装饰(881116) | -0.67 | 371.2 | 368.32 | 2.87 |
| 军工电子(881276) | -0.69 | 263.16 | 261.92 | 1.24 |
| 物流 | -0.71 | 118.75 | 118.18 | 0.57 |
| 化学原料(881108) | -0.76 | 165.78 | 164.74 | 1.04 |
| 其他电子(881123) | -0.83 | 193.59 | 192.59 | 1.0 |
| 饮料制造(881133) | -0.89 | 86.55 | 84.24 | 2.31 |
| 消费电子(881124) | -0.89 | 617.91 | 615.09 | 2.82 |
| 种植业与林业(881101) | -0.93 | 49.53 | 49.16 | 0.37 |
| 光学光电子(881122) | -0.97 | 525.69 | 524.05 | 1.64 |
| 白色家电(881131) | -1.05 | 242.12 | 231.27 | 10.85 |
| 其他电源设备(881282) | -1.14 | 160.47 | 159.63 | 0.84 |
| 农产品加工(881103) | -1.15 | 80.05 | 79.68 | 0.37 |
| 电力 | -1.17 | 505.62 | 499.9 | 5.72 |
| 电子化学品(881172) | -1.49 | 311.13 | 309.43 | 1.7 |
| 医疗器械(881144) | -1.6 | 346.6 | 344.41 | 2.19 |
| 化学制品(881109) | -1.74 | 415.65 | 413.57 | 2.09 |
| 通用设备(881117) | -2.09 | 487.26 | 485.15 | 2.11 |
| 金属新材料(881114) | -2.18 | 116.65 | 116.05 | 0.59 |
| 军工装备(881166) | -2.45 | 562.88 | 560.04 | 2.84 |
| 计算机设备(881130) | -2.53 | 461.45 | 460.03 | 1.43 |
| 证券 | -2.58 | 1323.61 | 1319.2 | 4.41 |
| 白酒(881273) | -2.82 | 319.44 | 316.26 | 3.18 |
| 医疗服务(881175) | -2.96 | 225.46 | 223.86 | 1.6 |
| 银行(FITB) | -3.73 | 706.83 | 690.22 | 16.61 |
| 自动化设备(881171) | -3.8 | 479.0 | 476.53 | 2.47 |
| IT服务(881271) | -4.18 | 521.62 | 519.4 | 2.22 |
| 保险 | -4.91 | 475.1 | 471.58 | 3.51 |
| 通信设备(881129) | -5.03 | 1325.36 | 1317.03 | 8.33 |
| 元件(881270) | -9.16 | 767.8 | 764.45 | 3.35 |
| 半导体(881121) | -23.36 | 2670.53 | 2654.89 | 15.64 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月24日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 45.73 | 37.51 | 8.22 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 12.7 | 7.13 | 5.57 |
| 000426.SZ | 兴业银锡(000426) | 10.1 | 5.97 | 4.13 |
| 600460.SH | 士兰微(600460) | 8.25 | 5.54 | 2.71 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 7.17 | 4.69 | 2.48 |
| 601958.SH | 金钼股份(601958) | 4.64 | 2.31 | 2.33 |
| 002536.SZ | 飞龙股份(002536) | 5.05 | 2.78 | 2.27 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 10.04 | 7.99 | 2.05 |
| 600489.SH | 中金黄金(600489) | 5.56 | 3.62 | 1.94 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 6.37 | 4.68 | 1.69 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月24日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 3.07 | 6.01 | 2.94 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 4.74 | 7.62 | 2.88 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 6.3 | 8.63 | 2.33 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 1.97 | 4.01 | 2.04 |
| 000636.SZ | 风华高科(000636) | 3.44 | 5.41 | 1.98 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 4.21 | 6.1 | 1.9 |
| 300408.SZ | 三环集团(HK6951) | 2.92 | 4.44 | 1.52 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 11.01 | 12.52 | 1.52 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 1.8 | 3.23 | 1.43 |
| 300857.SZ | 协创数据(300857) | 2.68 | 4.02 | 1.34 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月24日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.3 | 1.4 | 5.73 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.81 | 1.07 | 4.37 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.1 | 0.08 | 2.94 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 4.74 | 7.62 | 2.87 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.29 | 0.39 | 2.7 |
| 600036.SH | 招商银行(FITB) | 1.62 | 2.63 | 2.44 |
| 600941.SH | 中国移动 | 1.17 | 0.58 | 2.15 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 0.17 | 0.19 | 2.03 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.14 | 0.29 | 1.79 |
| 601328.SH | 交通银行(FITB) | 0.61 | 0.35 | 1.76 |
截止8月24日,上交所融资余额报13464.71亿元,较前一交易日减少-23.46亿元;深交所融资余额报12743.45亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计26208.16亿元,较前一交易日减少-41.85亿元。