2026-08-26 12:58:57
2026年08月25日,同花顺(300033)89个行业中,有34个出现融资净买入,自动化设备(881171)、农化制品(881263)、工业金属(881168)、元件(881270)、多元金融(881283)融资净买入居前,分别为3.51亿元、2.62亿元、2.39亿元、2.34亿元、1.8亿元。有55个出现融资净卖出,医疗服务(881175)、小金属(881170)、通用设备(881117)、电力、生物制品(881142)融资净卖出居前,分别为5.08亿元、3.71亿元、3.34亿元、2.64亿元、2.35亿元。
08月25日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 自动化设备(881171) | 3.51 | 482.29 | 479.9 | 2.39 |
| 农化制品(881263) | 2.62 | 244.33 | 241.85 | 2.47 |
| 工业金属(881168) | 2.39 | 483.13 | 480.52 | 2.62 |
| 元件(881270) | 2.34 | 769.93 | 766.78 | 3.15 |
| 多元金融(881283) | 1.8 | 123.6 | 122.2 | 1.41 |
| 化学纤维(881264) | 1.42 | 65.36 | 64.61 | 0.75 |
| 塑料制品(881265) | 1.39 | 192.35 | 191.55 | 0.8 |
| 通信设备(881129) | 1.34 | 1326.87 | 1318.5 | 8.37 |
| 银行(FITB) | 1.33 | 709.36 | 691.55 | 17.81 |
| 专用设备(881118) | 1.01 | 348.92 | 347.13 | 1.79 |
| 软件开发(881272) | 0.84 | 647.29 | 644.78 | 2.51 |
| 建筑材料(881115) | 0.84 | 184.54 | 183.46 | 1.08 |
| 证券 | 0.83 | 1324.27 | 1320.03 | 4.24 |
| 电池 | 0.64 | 836.93 | 832.81 | 4.12 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.6 | 69.82 | 69.41 | 0.42 |
| 贵金属(881169) | 0.55 | 324.56 | 322.31 | 2.24 |
| 非金属材料(881167) | 0.46 | 59.13 | 58.87 | 0.26 |
| 白酒(881273) | 0.36 | 319.74 | 316.62 | 3.12 |
| 风电设备(881280) | 0.26 | 158.35 | 157.78 | 0.57 |
| 游戏(881275) | 0.26 | 176.96 | 176.24 | 0.71 |
| 电网设备(881278) | 0.25 | 359.24 | 356.95 | 2.28 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.21 | 39.07 | 38.86 | 0.21 |
| 服装家纺(881136) | 0.16 | 42.39 | 41.72 | 0.67 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.13 | 70.28 | 67.6 | 2.68 |
| 文化传媒(881164) | 0.12 | 244.11 | 240.72 | 3.38 |
| 造纸(881137) | 0.09 | 29.52 | 29.42 | 0.1 |
| 房地产(881153) | 0.06 | 267.17 | 265.98 | 1.2 |
| 纺织制造(881135) | 0.05 | 21.0 | 20.86 | 0.14 |
| 农产品加工(881103) | 0.05 | 80.15 | 79.8 | 0.36 |
| 互联网电商(881177) | 0.03 | 30.41 | 30.36 | 0.05 |
| 教育 | 0.02 | 13.23 | 13.2 | 0.03 |
| 电子化学品(881172) | 0.02 | 311.79 | 310.13 | 1.66 |
| 家居用品(881139) | 0.01 | 46.48 | 46.03 | 0.46 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.0 | 129.02 | 125.8 | 3.22 |
| 物流 | -0.0 | 118.73 | 118.19 | 0.55 |
| 环保设备(881284) | -0.01 | 45.12 | 45.07 | 0.06 |
| 其他社会服务(881179) | -0.01 | 62.93 | 62.76 | 0.17 |
| 影视院线(881274) | -0.03 | 60.88 | 60.51 | 0.38 |
| 厨卫电器(881174) | -0.04 | 9.35 | 9.3 | 0.06 |
| 贸易 | -0.05 | 25.06 | 24.95 | 0.12 |
| 包装印刷(881138) | -0.07 | 52.39 | 52.18 | 0.21 |
| 零售 | -0.09 | 164.74 | 164.0 | 0.74 |
| 橡胶制品(881266) | -0.14 | 21.91 | 21.78 | 0.13 |
| 燃气 | -0.14 | 33.12 | 32.72 | 0.39 |
| 消费电子(881124) | -0.14 | 618.16 | 615.33 | 2.83 |
| 钢铁 | -0.16 | 166.5 | 163.9 | 2.6 |
| 金属新材料(881114) | -0.17 | 116.4 | 115.83 | 0.57 |
| 轨交设备(881269) | -0.18 | 67.78 | 67.39 | 0.39 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.2 | 45.53 | 44.98 | 0.56 |
| 化学制品(881109) | -0.23 | 415.38 | 413.32 | 2.07 |
| 汽车零部件(881126) | -0.24 | 614.48 | 611.12 | 3.36 |
| 环境治理(881181) | -0.27 | 193.7 | 192.29 | 1.41 |
| 化学原料(881108) | -0.27 | 165.73 | 164.67 | 1.06 |
| 工程机械(881268) | -0.28 | 109.25 | 106.78 | 2.46 |
| IT服务(881271) | -0.28 | 521.33 | 519.06 | 2.27 |
| 机场航运(881151) | -0.29 | 78.4 | 77.96 | 0.45 |
| 军工装备(881166) | -0.34 | 562.59 | 559.79 | 2.8 |
| 黑色家电(881132) | -0.36 | 50.31 | 49.66 | 0.65 |
| 光学光电子(881122) | -0.39 | 525.74 | 524.04 | 1.7 |
| 饮料制造(881133) | -0.43 | 86.25 | 83.84 | 2.41 |
| 医药商业(881143) | -0.45 | 56.74 | 56.1 | 0.64 |
| 化学制药(881140) | -0.45 | 515.84 | 512.73 | 3.11 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.46 | 103.12 | 102.15 | 0.97 |
| 港口航运(881148) | -0.47 | 150.92 | 147.74 | 3.19 |
| 电机 | -0.5 | 76.72 | 76.27 | 0.46 |
| 种植业与林业(881101) | -0.51 | 49.02 | 48.64 | 0.38 |
| 美容护理(881182) | -0.54 | 63.61 | 63.23 | 0.38 |
| 通信服务(881162) | -0.61 | 209.08 | 205.55 | 3.53 |
| 汽车整车(881125) | -0.68 | 359.74 | 358.45 | 1.29 |
| 其他电源设备(881282) | -0.68 | 158.92 | 158.14 | 0.77 |
| 其他电子(881123) | -0.69 | 193.33 | 192.31 | 1.02 |
| 光伏设备(881279) | -0.77 | 443.92 | 442.25 | 1.67 |
| 食品加工制造(881134) | -0.77 | 91.96 | 88.34 | 3.62 |
| 保险 | -0.8 | 474.35 | 470.78 | 3.57 |
| 计算机设备(881130) | -0.88 | 459.52 | 458.04 | 1.48 |
| 建筑装饰(881116) | -0.96 | 370.42 | 367.47 | 2.94 |
| 白色家电(881131) | -0.98 | 242.45 | 230.36 | 12.09 |
| 军工电子(881276) | -0.98 | 262.09 | 260.89 | 1.19 |
| 小家电(881173) | -1.03 | 27.17 | 26.18 | 0.99 |
| 能源金属(881267) | -1.05 | 191.57 | 191.0 | 0.58 |
| 中药 | -1.49 | 193.02 | 186.87 | 6.15 |
| 养殖业(881102) | -1.71 | 119.42 | 118.34 | 1.09 |
| 医疗器械(881144) | -1.9 | 344.13 | 341.88 | 2.25 |
| 半导体(881121) | -2.1 | 2668.19 | 2652.61 | 15.58 |
| 生物制品(881142) | -2.35 | 245.56 | 243.95 | 1.61 |
| 电力 | -2.64 | 503.1 | 497.26 | 5.84 |
| 通用设备(881117) | -3.34 | 486.29 | 484.34 | 1.95 |
| 小金属(881170) | -3.71 | 385.55 | 383.43 | 2.11 |
| 医疗服务(881175) | -5.08 | 219.9 | 218.16 | 1.74 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月25日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 688835.SH | 高凯技术(688835) | 6.87 | 0.87 | 6.0 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 12.87 | 10.54 | 2.33 |
| 000792.SZ | 盐湖股份(000792) | 3.24 | 1.59 | 1.65 |
| 301018.SZ | 申菱环境(301018) | 4.24 | 2.63 | 1.61 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 6.23 | 4.67 | 1.55 |
| 000617.SZ | 中油资本(000617) | 3.82 | 2.34 | 1.49 |
| 603986.SH | 兆易创新(HK3986) | 22.34 | 20.87 | 1.47 |
| 002837.SZ | 英维克(002837) | 4.98 | 3.57 | 1.41 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 9.07 | 7.67 | 1.39 |
| 300602.SZ | 飞荣达(300602) | 2.53 | 1.31 | 1.23 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月25日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 002821.SZ | 凯莱英(002821) | 1.2 | 2.29 | 1.09 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 11.56 | 12.65 | 1.09 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 3.07 | 4.16 | 1.09 |
| 688836.SH | 宇树科技(688836) | 2.81 | 3.83 | 1.02 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 1.31 | 2.32 | 1.02 |
| 600795.SH | 国电电力(600795) | 0.62 | 1.62 | 1.0 |
| 002491.SZ | 通鼎互联(002491) | 4.11 | 5.0 | 0.89 |
| 300870.SZ | 欧陆通(300870) | 0.8 | 1.65 | 0.85 |
| 000988.SZ | 华工科技(000988) | 3.42 | 4.22 | 0.8 |
| 600026.SH | 中远海能(HK1138) | 1.04 | 1.82 | 0.78 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月25日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.98 | 1.08 | 6.46 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.9 | 0.91 | 4.86 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.1 | 0.1 | 2.93 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 3.07 | 4.16 | 2.92 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.33 | 0.37 | 2.73 |
| 600036.SH | 招商银行(FITB) | 1.8 | 2.09 | 2.62 |
| 600941.SH | 中国移动 | 1.03 | 0.75 | 2.27 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 0.09 | 0.13 | 2.17 |
| 601328.SH | 交通银行(FITB) | 0.62 | 0.78 | 1.82 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.12 | 0.19 | 1.8 |
截止8月25日,上交所融资余额报13465.74亿元,较前一交易日增加1.03亿元;深交所融资余额报12734.93亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计26200.67亿元,较前一交易日减少-7.49亿元。