2026-08-12 12:49:09
2026年08月11日,同花顺(300033)89个行业中,有49个出现融资净买入,塑料制品(881265)、通信设备(881129)、油气开采及服务(881107)、银行、保险融资净买入居前,分别为6.17亿元、4.85亿元、4.05亿元、4.01亿元、3.84亿元。有40个出现融资净卖出,半导体(881121)、小金属(881170)、光学光电子(881122)、电池、通用设备(881117)融资净卖出居前,分别为21.82亿元、4.26亿元、3.84亿元、3.4亿元、2.48亿元。
08月11日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 塑料制品(881265) | 6.17 | 187.52 | 186.59 | 0.93 |
| 通信设备(881129) | 4.85 | 1304.04 | 1296.58 | 7.46 |
| 油气开采及服务(881107) | 4.05 | 73.33 | 72.95 | 0.38 |
| 银行 | 4.01 | 717.62 | 705.51 | 12.11 |
| 保险 | 3.84 | 477.83 | 475.22 | 2.61 |
| 农化制品(881263) | 3.76 | 239.17 | 236.98 | 2.19 |
| 建筑材料(881115) | 3.42 | 180.7 | 179.57 | 1.13 |
| 贵金属(881169) | 3.33 | 304.91 | 302.91 | 2.0 |
| 汽车零部件(881126) | 2.98 | 615.1 | 611.97 | 3.12 |
| 建筑装饰(881116) | 2.2 | 373.85 | 371.25 | 2.6 |
| 医疗服务(881175) | 2.2 | 233.89 | 232.14 | 1.75 |
| IT服务(881271) | 1.97 | 526.26 | 524.4 | 1.86 |
| 自动化设备(881171) | 1.96 | 455.34 | 452.92 | 2.42 |
| 化学制品(881109) | 1.76 | 418.84 | 416.66 | 2.18 |
| 证券 | 1.72 | 1330.91 | 1327.01 | 3.9 |
| 化学原料(881108) | 1.58 | 164.25 | 163.32 | 0.94 |
| 石油加工贸易(881180) | 1.57 | 104.16 | 103.33 | 0.84 |
| 军工装备(881166) | 1.23 | 569.43 | 566.59 | 2.83 |
| 医疗器械(881144) | 1.02 | 346.26 | 344.24 | 2.02 |
| 游戏(881275) | 0.89 | 177.68 | 177.11 | 0.57 |
| 汽车整车(881125) | 0.85 | 362.97 | 361.66 | 1.31 |
| 饮料制造(881133) | 0.79 | 82.25 | 80.46 | 1.79 |
| 中药 | 0.76 | 189.45 | 184.23 | 5.22 |
| 工程机械(881268) | 0.54 | 108.72 | 106.41 | 2.3 |
| 电机 | 0.53 | 79.34 | 78.92 | 0.41 |
| 工业金属(881168) | 0.46 | 478.75 | 476.09 | 2.65 |
| 环境治理(881181) | 0.4 | 190.86 | 189.68 | 1.18 |
| 化学纤维(881264) | 0.38 | 64.96 | 64.2 | 0.76 |
| 零售 | 0.36 | 164.71 | 164.06 | 0.65 |
| 机场航运(881151) | 0.36 | 78.21 | 77.88 | 0.33 |
| 房地产(881153) | 0.33 | 267.04 | 265.81 | 1.23 |
| 环保设备(881284) | 0.32 | 40.36 | 40.23 | 0.13 |
| 多元金融(881283) | 0.29 | 120.14 | 119.21 | 0.93 |
| 化学制药(881140) | 0.26 | 497.73 | 494.53 | 3.2 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.24 | 38.12 | 37.91 | 0.21 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.24 | 69.61 | 67.41 | 2.2 |
| 农产品加工(881103) | 0.24 | 78.68 | 78.37 | 0.31 |
| 生物制品(881142) | 0.18 | 240.03 | 238.54 | 1.49 |
| 非金属材料(881167) | 0.18 | 55.95 | 55.78 | 0.17 |
| 医药商业(881143) | 0.16 | 55.86 | 55.18 | 0.68 |
| 文化传媒(881164) | 0.16 | 254.32 | 250.98 | 3.34 |
| 服装家纺(881136) | 0.13 | 41.2 | 40.61 | 0.59 |
| 其他社会服务(881179) | 0.09 | 62.86 | 62.7 | 0.16 |
| 互联网电商(881177) | 0.07 | 30.08 | 30.02 | 0.05 |
| 橡胶制品(881266) | 0.07 | 21.7 | 21.58 | 0.12 |
| 教育 | 0.05 | 13.34 | 13.33 | 0.02 |
| 其他电源设备(881282) | 0.03 | 164.97 | 164.0 | 0.97 |
| 造纸(881137) | 0.02 | 29.54 | 29.44 | 0.1 |
| 养殖业(881102) | 0.02 | 120.37 | 119.4 | 0.97 |
| 物流 | -0.0 | 122.14 | 121.64 | 0.51 |
| 食品加工制造(881134) | -0.05 | 89.69 | 86.54 | 3.16 |
| 纺织制造(881135) | -0.07 | 21.06 | 20.94 | 0.12 |
| 种植业与林业(881101) | -0.1 | 46.24 | 45.97 | 0.27 |
| 厨卫电器(881174) | -0.1 | 9.31 | 9.25 | 0.05 |
| 小家电(881173) | -0.2 | 28.03 | 27.1 | 0.93 |
| 电力 | -0.24 | 508.28 | 503.37 | 4.92 |
| 轨交设备(881269) | -0.26 | 71.09 | 70.82 | 0.27 |
| 美容护理(881182) | -0.26 | 64.54 | 64.18 | 0.35 |
| 黑色家电(881132) | -0.28 | 50.61 | 50.0 | 0.61 |
| 影视院线(881274) | -0.28 | 60.65 | 60.29 | 0.36 |
| 风电设备(881280) | -0.28 | 152.27 | 151.69 | 0.57 |
| 贸易 | -0.32 | 25.68 | 25.56 | 0.12 |
| 钢铁 | -0.35 | 174.61 | 172.46 | 2.16 |
| 通信服务(881162) | -0.36 | 212.73 | 209.75 | 2.98 |
| 家居用品(881139) | -0.37 | 45.69 | 45.22 | 0.47 |
| 白色家电(881131) | -0.49 | 240.09 | 232.72 | 7.37 |
| 包装印刷(881138) | -0.5 | 53.13 | 52.91 | 0.22 |
| 港口航运(881148) | -0.55 | 150.12 | 147.82 | 2.3 |
| 燃气 | -0.58 | 33.2 | 32.92 | 0.28 |
| 白酒(881273) | -0.62 | 324.67 | 321.78 | 2.9 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.65 | 129.69 | 127.03 | 2.66 |
| 电网设备(881278) | -0.72 | 364.27 | 362.19 | 2.08 |
| 能源金属(881267) | -0.82 | 187.86 | 187.35 | 0.51 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.85 | 46.09 | 45.59 | 0.5 |
| 军工电子(881276) | -0.86 | 288.25 | 286.7 | 1.55 |
| 计算机设备(881130) | -0.99 | 469.86 | 468.54 | 1.31 |
| 其他电子(881123) | -1.01 | 189.85 | 189.0 | 0.85 |
| 光伏设备(881279) | -1.55 | 454.13 | 452.64 | 1.49 |
| 消费电子(881124) | -1.75 | 621.25 | 618.48 | 2.77 |
| 元件(881270) | -1.88 | 784.17 | 780.78 | 3.4 |
| 金属新材料(881114) | -2.08 | 120.91 | 120.38 | 0.53 |
| 专用设备(881118) | -2.29 | 344.73 | 342.99 | 1.74 |
| 电子化学品(881172) | -2.33 | 304.82 | 303.17 | 1.65 |
| 软件开发(881272) | -2.37 | 653.98 | 651.72 | 2.25 |
| 通用设备(881117) | -2.48 | 496.67 | 494.63 | 2.03 |
| 电池 | -3.4 | 849.17 | 844.82 | 4.36 |
| 光学光电子(881122) | -3.84 | 530.45 | 529.03 | 1.42 |
| 小金属(881170) | -4.26 | 374.64 | 372.19 | 2.45 |
| 半导体(881121) | -21.82 | 2712.53 | 2697.62 | 14.91 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月11日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 301717.SZ | 超纯应材(301717) | 9.35 | 0.77 | 8.58 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 29.54 | 23.46 | 6.08 |
| 000636.SZ | 风华高科(000636) | 18.39 | 14.18 | 4.21 |
| 601208.SH | 东材科技(601208) | 8.2 | 4.27 | 3.93 |
| 600176.SH | 中国巨石(600176) | 12.42 | 8.94 | 3.48 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 11.35 | 8.3 | 3.05 |
| 600938.SH | 中国海油(600938) | 5.16 | 2.55 | 2.6 |
| 300903.SZ | 科翔股份(300903) | 5.02 | 2.58 | 2.44 |
| 000938.SZ | 紫光股份(000938) | 11.25 | 8.86 | 2.39 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 5.18 | 2.84 | 2.34 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月11日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 17.5 | 21.71 | 4.21 |
| 002156.SZ | 通富微电(002156) | 4.65 | 7.71 | 3.06 |
| 600601.SH | 方正科技(600601) | 3.32 | 5.61 | 2.29 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 16.06 | 18.07 | 2.01 |
| 601138.SH | 工业富联(601138) | 7.12 | 8.94 | 1.82 |
| 002371.SZ | 北方华创(002371) | 2.87 | 4.34 | 1.47 |
| 601872.SH | 招商轮船(601872) | 2.95 | 4.32 | 1.38 |
| 688808.SH | 联讯仪器(688808) | 1.51 | 2.87 | 1.36 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 9.05 | 10.39 | 1.34 |
| 688347.SH | 华虹宏力(HK1347) | 3.63 | 4.93 | 1.3 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月11日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.54 | 0.66 | 4.22 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.14 | 0.16 | 2.49 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.26 | 0.24 | 2.47 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.69 | 0.98 | 2.43 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 5.18 | 2.84 | 2.17 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.26 | 1.62 | 2.0 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.39 | 0.32 | 1.93 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 37.61 | 36.5 | 1.74 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 4.41 | 4.9 | 1.7 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.37 | 0.22 | 1.67 |
截止8月11日,上交所融资余额报13504.24亿元,较前一交易日增加3.35亿元;深交所融资余额报12791.68亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26295.92亿元,较前一交易日增加12.99亿元。